|
ENGEL |
600 |
| Patrocinador PLATINO |
|
WITTMANN BATTENFELD MEXICO |
800 |
| Patrocinador PLATINO |
|
HAITIAN HUAYUAN MX |
1000 |
| Patrocinador PLATINO |
|
MAINCASA |
1800 |
| Patrocinador PLATINO |
|
MILACRON |
200 |
| Patrocinador ORO |
|
INDELPRO |
1600 |
| Patrocinador ORO |
|
A&G PLASTICS |
2000 |
| Patrocinador ORO |
|
MOLD MASTERS |
518 |
| Patrocinador ORO |
|
POLÍMERO Y MATERIAS PRIMAS INTERNACIONALES |
612 |
| Patrocinador PLATA |
|
PRIVARSA |
1124 |
| Patrocinador PLATA |
|
GRUPO JANFREX |
1300 |
| Patrocinador PLATA |
|
ARBURG |
1400 |
| Patrocinador PLATA |
| SIA PLASTICS | 1720 |
| ADEK | 96 |
| AENOR-MEXICO | 1817 |
| AGAMA | 1630 |
| AKOPET INDUSTRIES | 418 |
| AMBIENTE PLASTICO | 127 |
| ARCO COLORES | 1723 |
| APIMEX | 536 |
| ATRYA | 1631 |
| BESTTOOL / PLASMOLDE | 223 |
| BEUTELSPACHER | 212 |
| BINMASTER | 239 |
| BIO RECICLADOS FOLGUEIRAS | 831 |
| BMB SPA | 1012 |
| BMI MACHINES | 300 |
| BRASKEM IDESA | 1100 |
| URIM CAD CAM CAE 3D | 936 |
| CAMPETELLA ROBOTIC CENTER | 110 |
| CENTRO EMPRESARIAL DEL PLÁSTICO | 129 |
| CHEM TREND COMERCIAL | 636 |
| CIATEQ | 1830 |
| CLELAC | 130 |
| CLUSTER TOOLING | 124 |
| COROS | 98 |
| CREAPRINTUSA, CORP. | 128 |
| CROMO DURO Y RECTIFICADOS | 94 |
| CUCHILLAS Y MOLINOS MIR | 932 |
| DAMOR Y FAEE, AC | 1636 |
| DIRECTORIO AUTOMOTRIZ | 134 |
| DISPERSIONES PLASTICAS | 1712 |
| DON RAMIS | 1812 |
| DME | 210 |
| DRIVEN CENTER | 1731 |
| DTC ECOENERGÍA | 737 |
| DUKANE IAS DE MEXICO | 637 |
| ECOCHILLERS CORPORATION | 512 |
| ELIPAC 3D | 432 |
| EMI CORP | 1524 |
| EPICOR SOFTWARE MEXICO | 1224 |
| ERAT | 1306 |
| EREMA SOREMA WEIMA | 1212 |
| EUROHEATERS DE MEXICO S DE RL DE CV | 126 |
| TALLERES TÉCNICOS | 1847 |
| FABRICA DE MAQUINAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 1730 |
| FABTECH MEXICO | 1530 |
| FLEXI-VEL | 312 |
| FRACTTAL MÉXICO | 732 |
| FRIGOSYSTEM | 1617 |
| FX COMPOSITES | 226 |
| GREENOVATIVE SOLUTIONS INC. | 730 |
| GRUPO INDUSTRIAL AMBAR / BORCHE | 500 |
| GRUPO QUIMISOR | 924 |
| GRUPO RED INDUSTRIAL | 109 |
| GRUPO CONSTRUCTOR TERSI | 736 |
| GS CALTEX MEXICO | 436 |
| GTO AMERICA LLC | 1818 |
| HAO YU PRECISION MACHINERY INDUSTRY | 1517 |
| HASCO NORMALIEN MEXICO | 1324 |
| HEXAGON METROLOGY | 624 |
| HR HULES Y RECUBRIMIENTOS | 1620 |
| INGENIERIA APLICADA EN ENFRIAMIENTO | 1912 |
| INGENIERÍA DE PROYECTOS Y RECURSOS PARA LA INDUSTRIA | 1330 |
| INNOVATECK | 724 |
| INOVA PLASTICS RE | 1431 |
| INSTITUTO MEXICANO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS Y HULE A.C. | 1436 |
| INSTITUTO QUERETANO DE HERRAMENTALES | 1831 |
| INSTRUMENTACIÓN PLÁSTICA | 531 |
| IRWIN RESEARCH & DEVELOPMENT | 1918 |
| JAT RESINAS | 337 |
| JB MICHELS | 1318 |
| JB TECHNIPACK | 122 |
| L.K. MACHINERY INTERNATIONAL LIMITED | 1424 |
| LMC PLASTICS SOLUTIONS | 431 |
| LOUNGE | 2024 |
| MALLAS PLASTICAS MEXICANAS | 224 |
| MAQUILAS PLASTICAS CORVEL | 2018 |
| CODIFICACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 108 |
| MAYOREO DE AIRE S.A. DE C.V | 837 |
| MEUSBURGER | 1624 |
| MEXICO INDUSTRY | 138 |
| MONTREAL POLYMERS | 131 |
| MORETTO | 818 |
| NEXEO PLASTICS | 918 |
| GOLDEN TIGER & HAIJING MACHINERY | 1724 |
| OMNIGREEN | 618 |
| PRUEBA CELINA | 1136 |
| OPTISORT TECHNOLOGIES | 1612 |
| OTAKARA PLASTICOS | 812 |
| PIFESA INTERNACIONAL | 937 |
| PIOVAN MÉXICO | 1112 |
| PLAST-FARB SP. Z O.O. SP. K. | 1637 |
| PLASTEC USA | 1824 |
| PLASTICOS Y DERIVADOS COUNTRY | 1312 |
| PLASTICRUZ | 625 |
| PLASTICS SOLUTIONS | 1924 |
| PLASTICS TECHNOLOGY MEXICO | 1030 |
| POLIMADE | 322 |
| POLYMER SOLUTIONS | 824 |
| PROINPLAS | 412 |
| PROMAPLAST RESINAS | 1130 |
| PROTMEC | 106 |
| RADICI PLASTICS | 1218 |
| RECICLADORA DE PLÁSTICO JC | 1230 |
| RECICLADOS PLASTICOS ALVARADO | 1029 |
| REPORTERO INDUSTRIAL MEXICANO | 529 |
| REVISTA MP | 236 |
| RIVA PLASTIC MACHINERY | 1236 |
| ROLL-O-MATIC | 1024 |
| RTC TEC COUPLINGS TECHNOLOGY | 424 |
| SHENZHEN WELSON MOLD | 836 |
| SILOS Y PLANTAS PARA ALIMENTOS | 1537 |
| SISMA LASER SYSTEMS | 530 |
| SOMOS INDUSTRIA | 630 |
| STACHE LION | 830 |
| STACKTECK SYSTEMS | 318 |
| TAIMEX MAQUINARIA | 1500 |
| VIVIAN COLORS | 1512 |
| TECNIPLAST SAS | 1036 |
| TECNOEUROPA | 1518 |
| TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO | 1930 |
| TECNOLOGIA EN CONVERSION DEL PLASTICO | 2012 |
| TECNOREC SA DE CV | 1037 |
| TGS STAMPI SRL | 1536 |
| THUNDER MOLD | 112 |
| TIERRA TECH DE MEXICO | 1616 |
| TOPSTAR | 912 |
| TOTVS | 120 |
| UNITED SOFT PLASTICS | 1336 |
| VISIÓN INDUSTRIAL | 136 |
| XPERTO INTEGRAL SYSTEMS | 1206 |
| ZEISS | 524 |
| ZERMA AMERICAS | 1412 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |