| [SIA] PLASTICS | 1724 |
| 3D CAD PORTAL | 652 |
| 3D MARKET | 1731 |
| A&G PLASTICS | 2000 |
| ABC PLASTICOS | 1720 |
| ACERETECH MAQUINARIA | 1918 |
| ADEK | 96 |
| AENOR-MEXICO | 1046 |
| AGAMA | 1036 |
| AKOPET INDUSTRIES | 1012 |
| ALTECH CORP. | 530 |
| AMBIENTE PLASTICO | 1846 |
| AMMMT | 453 |
| ARCO COLORES | 1830 |
| ARMENG | 1536 |
| ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO | 224 |
| ASIAN MACHINERY USA | 624 |
| ATEM ASOCIADOS SAS | 230 |
| ATI INDUSTRIAL AUTOMATION | 2011 |
| ATRYA | 1818 |
| AUTONICS | 746 |
| BAJA´S MEDICAL CLIUSTER DEVICE | 752 |
| JIANGSU KITECH MACHINERY | 449 |
| BESTTOOL / PLASMOLDE | 1936 |
| BEUTELSPACHER | 212 |
| BINMASTER | 452 |
| BIO RECICLADOS FOLGUEIRAS | 536 |
| BMB SPA | 600 |
| BMI MACHINES | 300 |
| BOSCH REXROTH | 307 |
| BOTHEVEN MACHINERY | 849 |
| BREAK MACHINERY SRL | 329 |
| CALOANDA | 418 |
| CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA | 1646 |
| CERSA | 1836 |
| CHEM TREND COMERCIAL | 852 |
| CLUSTER AUTOMOTRIZ EDOMEX | 350 |
| CLUSTER DE HERRAMENTALES DE NUEVO LEÓN | 353 |
| COLD JET LATINOAMERICA | 1546 |
| COMERCIAL ROD - MAY | 352 |
| COMERCIALIZADROA PALACIOS ORTIZ | 1924 |
| COMERCIALIZADROA PALACIOS ORTIZ | 1928 |
| CONAIR GROUP | 1400 |
| CORPORACION TELCH | 1617 |
| CORPORATIVO INDUSTRIAL BASMIN | 749 |
| DISTRIBUIDOR NETALUX LÁSER MACHINE | 1752 |
| CP MOULDMEXICO | 1252 |
| CROMO DURO Y RECTIFICADOS | 94 |
| CS INSTRUMENTS | 1837 |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UDG) | 142 |
| CUCHILLAS Y MOLINOS MIR | 1916 |
| CUSTOM POLYMERS | 1053 |
| DATASUR .COM | 1852 |
| DIANMEI MACHINERY CO. LTD | 1549 |
| DIMOPLASTIC | 440 |
| DIRECTORIOS INDUSTRIALES | 1453 |
| DISPERSIONES PLASTICAS | 1712 |
| DON RAMIS | 1812 |
| DRIVE MOTION CONTROL S.A. DE CV | 1346 |
| DUKANE | 953 |
| ECOCHILLERS CORPORATION | 512 |
| EQUIPOS DE ELEVACION | 98 |
| EL MUNDO DEL ENVASE | 753 |
| ELLWOOD SPECIALTY METALS MEXICO | 1737 |
| EMI CORP | 1524 |
| ENGEL | 1100 |
| ENKA DE COLOMBIA | 540 |
| EPICOR SOFTWARE MEXICO | 1723 |
| ERAT | 1306 |
| EREMA SOREMA | 1212 |
| ERREESSE COLORTECH | 830 |
| EUROHEATERS DE MEXICO | 546 |
| EXPO PACK | 549 |
| TALLERES TÉCNICOS | 1946 |
| FI-TECH DE MÉXICO | 2025 |
| FISA NORTH AMERICA,INC. | 110 |
| FLEXI-VEL | 732 |
| FORTACRANE | 640 |
| FRACTTAL MÉXICO | 1048 |
| FRAGO CORPORATIVO | 1829 |
| FRIGOSYSTEM | 1636 |
| FX COMPOSITES | 126 |
| GF MACHINING SOLUTIONS | 1749 |
| GITAMSA | 1612 |
| GN | BMG | ACS | PTI | MATER TERMOFORMADORAS | 1300 |
| GP TEKNOLOJI MAKINELERI SAN. VE TIC AS | 2042 |
| GRUPO INDUSTRIAL AMBAR / BORCHE | 500 |
| GRUPO INTERCONSULT | 840 |
| SISTEMAS DE REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO DE OCCIDENTE | 331 |
| GRUPO QUIMISOR | 924 |
| GRUPO RED INDUSTRIAL | 120 |
| GRUPO TECSIR | 2023 |
| GTO AMERICA LLC | 1740 |
| HAITIAN HUAYUAN MX | 1000 |
| HAO YU PRECISION MACHINERY INDUSTRY | 618 |
| HASCO NORMALIEN MEXICO | 1312 |
| HEFEI ANGELON ELECTRONICS | 236 |
| HEXAGON METROLOGY | 736 |
| HIROTECH | 1348 |
| HONZEN UNION PLASTIC (ZHEJIANG) MACHINERY | 649 |
| HVAC LATAM | 2007 |
| IBERDROLA MEXICO | 2031 |
| INBOPLAST | 1446 |
| INDELPRO | 1600 |
| INDUSTRIAL AND CHEMICAL SOLUTIONS | 109 |
| INDUSTRIAL PAD PRINTING | 636 |
| INEZA | 128 |
| INGENIERIA APLICADA EN ENFRIAMIENTO | 1912 |
| INGENIERÍA DE PROYECTOS Y RECURSOS PARA LA INDUSTRIA | 1330 |
| INNOVATECK | 1229 |
| INOVA PLASTICS RE | 1824 |
| CLUSTER DEL PLÁSTICO DE QUERÉTARO / INSTITUTO QUERETANO DE HERRAMENTALES | 2033 |
| INTEGRADORA DRG | 1236 |
| JB MICHELS | 1318 |
| JB TECHNIPACK | 2021 |
| JC PLASTICS | 1230 |
| JG INDUSTRIAL | 949 |
| JIANGSU FAYGO UNION MACHINERY | 1152 |
| JOOL COMERCIALI. | 948 |
| KAESER COMPRESORES DE MEXICO | 1637 |
| LAUFFERVISON SORTING AMERICA | 1648 |
| L.K. MACHINERY INTERNATIONAL LIMITED | 1424 |
| LMC PLASTICS SOLUTIONS | 1240 |
| INSTRUMENTACION PLASTICA | 853 |
| LUBRICANTES DE AMERICA | 1031 |
| LUNG MENG MACHINERY | 129 |
| MACROLAB INSTRUMENTOS | 1736 |
| MAINCASA | 1800 |
| MARK SYSTEM | 122 |
| MARUKA MX | 612 |
| MECALOR | 524 |
| MEGA LABEL | 846 |
| METALIUM | 436 |
| MEUSBURGER | 1530 |
| MEXICO INDUSTRY | 2043 |
| MGMOULDS | 337 |
| MILACRON, MOLDMASTERS, DME | 200 |
| MOLINOS PARA PLASTICO | 1049 |
| MORETTO | 818 |
| MOTAN COLORTRONIC | 312 |
| NEOGREEN EXPOSICIÓN INTERNACIONAL | 136 |
| NEXEO PLASTICS | 918 |
| GOLDEN TIGER & HAIJING MACHINERY | 1730 |
| NINGBO HOY MACHINERY TECHNOLOGY | 553 |
| NINGBO PLAFSO | 348 |
| NINGBO YUMOTO PRECISION MACHINERY | 1640 |
| OCSIAL GROUP | 1848 |
| OMNIGREEN | 1136 |
| OTAKARA PLASTICOS | 812 |
| DYCOMET | 912 |
| PIFESA | 446 |
| PIMSA | 1032 |
| PIOVAN MÉXICO | 1112 |
| PLASTICOS RECICLADOS CADEREYTA | 430 |
| PLASCO ENGINEERING | 936 |
| PLASTICENTER MAQUINARIA | 1512 |
| PLASTICRUZ | 431 |
| PLASTICS TECHNOLOGY MÉXICO | 646 |
| POLIDINÁMICA | 740 |
| POLIMADE | 523 |
| POLÍMERO Y MATERIAS PRIMAS INTERNACIONALES | 1618 |
| POLIMEROS NACIONALES | 810 |
| POLY CONCENTRADOS PLASTICOS | 1349 |
| PRIVARSA | 1624 |
| PROCESOS PLASTICOS LAMINADOS | 349 |
| PROINPLAS | 412 |
| PROMAPLAST RESINAS | 836 |
| PROTMEC | 106 |
| PURESORT TECHNOLOGY INC. | 1552 |
| PURGE ULTRAPLAST MEXICO | 1149 |
| QINGDAO SINOPLAS HI-NEW MATERIAL | 448 |
| QINGDAO TONGSANHEGU PLASTIC MACHINERY MANUFACT. | 848 |
| R.S.PIGMENTS | 1249 |
| RADICI PLASTICS | 1218 |
| RECICLADOS PLASTICOS ALVARADO | 1124 |
| RECIEND SAS | 325 |
| REMSY INDUSTRIES | 537 |
| REPORTERO INDUSTRIAL MEXICANO | 2035 |
| RESIRENE | 1324 |
| REVISTA MP | 2037 |
| RIVA PLASTIC MACHINERY | 946 |
| ROHA SCIENCES MEXICO | 2001 |
| ROLL-O-MATIC | 1024 |
| RTC TEC COUPLINGS TECHNOLOGY | 324 |
| RTP COMPANY DE MÉXICO | 940 |
| SAUER COMPRESSORS MEXICO | 548 |
| SERVO MOTION SOLUTION | 1746 |
| SHANGHAI JWELL PIPE EQUIPMENT CO.,LTD. | 237 |
| SHANGHAI YNRUN PLASTIC MACHINERY | 1353 |
| SHANTOU AUTO PACKAGING MACHINERY | 1548 |
| SHANTOU MENGXING PACKAGE MACHINERY | 1449 |
| SHENZHEN HERO-TECH REFRIGERATION EQ. | 1452 |
| SHIFT 3D | 346 |
| SISMA LASER SYSTEMS | 2026 |
| SOLUCIONES EN LUBRICANTES IND. | 2019 |
| PLASTEC USA | 1436 |
| PLASTEC USA | 1336 |
| SOMOS INDUSTRIA | 1553 |
| STACHE LION | 930 |
| STACKTECK SYSTEMS | 318 |
| SUMINISTRO DE ESPECIALIDADES, SA DE CV | 1753 |
| SUMINSA INSPECTION SYSTEMS | 1052 |
| SUZHOU TONGDA MACHINERY CO.,LTD | 336 |
| SYCSA (SILOS Y CAMIONES ) | 1224 |
| TA INSTRUMENTS WATERS | 552 |
| TAIMEX MAQUINARIA | 1500 |
| TAIZHOU HUANGYAN JMT MOULD CO LTD | 1649 |
| TECHNO SPARE | 824 |
| TECNOEUROPA | 1518 |
| TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO | 1653 |
| TECNOLOGIA EN CONVERSION DEL PLASTICO | 2012 |
| TECNOREC | 1448 |
| TERRAFLEX CORP | 724 |
| TGS STAMPI SRL | 1246 |
| THUNDER MOLD | 112 |
| TIERRA TECH | 1937 |
| TOOL-TEMP AG | 330 |
| TOPSTAR | 2024 |
| TRAINEX | 1248 |
| TSP TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD | 1840 |
| UNITED ECOPOWER LIMITED | 132 |
| UNITED SOFT PLASTICS | 1146 |
| US TECH. | 1148 |
| VASANTHA | 134 |
| VIPUL ORGANICS | 232 |
| WEIFANG JINGDA PLASTIC MACHINERY | 1352 |
| WITTMANN MÉXICO | 800 |
| XINLE HUABAO PLASTIC MACHINERY | 1748 |
| XPERTO INTEGRAL SYSTEMS | 1206 |
| YARI TECLAND | 1153 |
| YUSHIN MEXICO | 1140 |
| ZEISS | 518 |
| ZERMA AMERICAS | 1412 |
| ZHANGJIAGANG DETUO MACHINERY | 648 |
| ZHANGJIAGANG LIANXIN PLASTICS MACHINERY | 1253 |
| ZHONGLE | 653 |
| COMERCIALIZADORA TMC | 319 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |