| [SIA] PLASTICS | 1724 |
| 3D MARKET | 1731 |
| GRUPO HI-TEC | 2000 |
| ABC PLASTICOS | 1740 |
| ABDF INDUSTRIAL | 1136 |
| ACERETECH MAQUINARIA | 1918 |
| ADEK | 96 |
| ADITIVOS PLASTICOS | 1161 |
| AGAMA | 1036 |
| AKOPET INDUSTRIES | 2001 |
| ALAFLEX | 345 |
| ALTECH CORP | 530 |
| AMBIENTE PLASTICO | 444 |
| AMMMT | 1756 |
| ANTON PAAR MÉXICO | 98 |
| ARCO COLORES | 619 |
| ARMENG WELLTEC | 612 |
| ASAHI KASEI PLASTICS | 135 |
| ASIAN MACHINERY USA | 624 |
| ATRYA | 1818 |
| AUTONICS | 936 |
| AXL COMERCIALIZADORA | 1557 |
| BEUTELSPACHER | 212 |
| BH MOULD INDUSTRIAL LIMITED | 844 |
| BISHAMON INDUSTRIES | 1348 |
| BMB SPA | 600 |
| BMI MACHINES | 300 |
| BOLETÍN INDUSTRIAL | 1660 |
| BRASKEM IDESA | 00BRK |
| BRÜDER NDT | 339 |
| BRUKER MEXICANA | 1554 |
| BUSCH VACUUM MEXICO | 1824 |
| CALOANDA | 418 |
| CARTON ACCESS | 1657 |
| CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA | 431 |
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS | 1952 |
| CHEM TREND COMERCIAL | 1160 |
| CHNSPEC TECHNOLOGY CO. | 746 |
| CL NONWOVEN MACHINERY | 544 |
| CLÚSTER DE HERRAMENTALES | 1757 |
| CLUSTER INDUSTRIAL | 1760 |
| CLÚSTER PLÁSTICOS QUERÉTARO E IQH | 1856 |
| COACE CHEMICAL COMPANY LTD | 557 |
| COMERCIALIZADROA PALACIOS ORTIZ | 1924 |
| COMERCIALIZADROA PALACIOS ORTIZ | 1936 |
| COMPECER | 92 |
| CONAIR GROUP | 1400 |
| CONTROL Y MEDICIÓN / BAREISS | 448 |
| CORPORACION TELCH | 1617 |
| CORPORATIVO INDUSTRIAL BASMIN | 129 |
| COSCO PRECISION PLASTIC MOULD | 1048 |
| CP MOULDMEXICO | 2048 |
| CROMO DURO Y RECTIFICADOS | 94 |
| CUATROCERO SAS | 1953 |
| CUCHILLAS Y MOLINOS MIR | 1544 |
| CUSTOM POLYMERS | 1360 |
| DARCY(SUZHOU) CO. | 555 |
| DATASUR .COM | 1261 |
| DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECH. | 344 |
| DELTA ENGINEERING | 1456 |
| DELTA PIGMENTOS | 2020 |
| DEMARK (CHANGXING) TRADING | 849 |
| DIANMEI MACHINERY | 1944 |
| DISPERSIONES PLASTICAS | 1712 |
| ONGGUAN HONGKEDA MACHINERY | 445 |
| DONGGUAN MAOLONG MACHINERY MANUF. | 748 |
| DONGGUAN MITEX MACHINERY TECH | 545 |
| DONGGUAN YIZE MOULD | 2119 |
| DRIVE MOTION CONTROL | 1645 |
| ECOCE A.C | 1361 |
| ECOCHILLERS CORPORATION | 512 |
| ECON | 1457 |
| ELLWOOD SPECIALTY METALS | 1845 |
| EMI CORP | 1524 |
| ENERCON INDUSTRIAL | 1148 |
| ENKA DE COLOMBIA | 540 |
| EPICOR SOFTWARE MEXICO | 1719 |
| ERAT | 1308 |
| ERBIWA MOULD INDUSTRIAL | 2120 |
| EREMA SOREMA | 1212 |
| ERGOSOLAR | 347 |
| ERREESSE COLORTECH | 830 |
| GRUPO SERVITECH | 93 |
| EUROHEATERS DE MEXICO | 740 |
| EVERPLAST MACHINERY | 1745 |
| TALLERES TÉCNICOS | 354 |
| FI-TECH DE MÉXICO | 2125 |
| FLEXI-VEL | 1445 |
| FRAGO CORPORATIVO | 2113 |
| FRIGOSYSTEM | 1636 |
| GENOX MEXICO | 1744 |
| GM POWERJET | 2124 |
| GOLDEN TIGER MOULDS LIMITED | 336 |
| GP TEKNOLOJI MAKINELERI | 430 |
| GPM MACHINERY (SHANGHAI) | 455 |
| GRACIDA EQUIPOS MAGNÉTICOS | 1154 |
| BORCH / GRUPO INDUSTRIAL AMBAR | 500 |
| GRUPO INDUSTRIAL POLISOL | 1912 |
| GRUPO INTERCONSULT | 1032 |
| GN | BMG | ACS | PTI | MATER TERMOFORMADORAS | 1300 |
| GRUPO PLASTIKROM | 1257 |
| GRUPO QUIMISOR | 924 |
| GT MATERIALS | 324 |
| GTO SRL | 2107 |
| LIANSU | 1345 |
| HANGZHOU COLOR SOURCE IND. | 848 |
| HAO YU PRECISION MACHINERY INDUSTRY | 618 |
| HASCO NORMALIEN MEXICO | 1312 |
| HCI CONVERTING EQ. | 1848 |
| HEFEI XULONG MACHINERY | 546 |
| HELLUVA CONTAINER, INC. | 1156 |
| HUIZHOU FULIYUAN MACH. | 944 |
| HVAC LATAM | 736 |
| HYTORC MÉXICO | 2131 |
| IBERDROLA MEXICO | 2137 |
| INAMEX INDUSTRIAL | 337 |
| INBOPLAST | 1454 |
| INDELPRO | 1600 |
| INDUSTRIAL AND CHEMICAL SOLUTIONS | 210 |
| INEZA | 128 |
| INGENIERIA APLICADA EN ENFRIAMIENTO | 1031 |
| INGENIERÍA DE PROYECTOS Y RECURSOS PARA LA INDUSTRIA | 1330 |
| INGENIERIA EN BASCULAS | 1748 |
| INNOVATECK | 824 |
| INSTRUMENTACION PLASTICA | 1730 |
| INTEGRITY TOOL AND MOLD DE MÉXICO | 1548 |
| JB TECHNIPACK | 1344 |
| JC PLASTICS | 1231 |
| JG INDUSTRIAL | 2121 |
| JIANGSU VICTOR MACHINERY | 648 |
| JIANGYIN FILM-MAKER PLASTIC | 660 |
| JIJA MOULD | 547 |
| JJ PLASTALLOY PVT | 238 |
| JOHNSON CONTROLS | 940 |
| KAESER COMPRESORES DE MEXICO | 1644 |
| KARCHER MÉXICO | 1357 |
| KEYENCE MEXICO | 208 |
| KONFÍO | 537 |
| KRONES RECYCLING GMBH | 1244 |
| KUHNE GMBH | 2101 |
| KUNG HSING PLASTIC MACH | 1854 |
| KURIYAMA DE MÉXICO | 1654 |
| L.K. MEXICO | 2036 |
| LA CAPITAL DE SELLADAS DEL MUNDO | 518 |
| LAUFFERVISION SORTING AMERICA | 1855 |
| LEADER EXTRUSION MACHINERY | 141 |
| LINDNER WASHTECH | 1354 |
| LMC PLASTICS SOLUTIONS | 1836 |
| LUNG MENG MACHINERY | 1536 |
| TRANSTECNO | 1545 |
| MACROLAB INSTRUMENTOS | 1830 |
| MAGAVILIA | 136 |
| MAINCASA | 1800 |
| MARK SYSTEM | 120 |
| MARUKA MX | 908 |
| MASTER CONTROL | 110 |
| TAIZHOU HUANGYAN MASTER MOLD | 1060 |
| MECALOR | 524 |
| MEGA LABEL | 1444 |
| MERCAI | 1560 |
| MGMOULDS | 319 |
| MICROPERLA DE MEXICO | 138 |
| MILACRON / MOLD-MASTERS / DME | 200 |
| MIRACLL CHEMICALS | 945 |
| MITUTOYO | 224 |
| MORETTO | 818 |
| MOUETTE PLASTIC MOLD | 654 |
| MUNCHMEYER - CALDERÓN | 133 |
| MXP IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES | 1057 |
| NANJING OIL-FREE COMPRESSOR | 861 |
| NEXEO PLASTICS | 918 |
| NINGBO DOLLAR-KING INDUSTRIAL CO.,LTD | 847 |
| NINGBO HAIXING MACHINERY | 1424 |
| OLAMTEX-DKM | 140 |
| OPTAR | 1754 |
| OPTISORT TECHNOLOGIES | 2012 |
| ORACLE NETSUITE | 91 |
| OTAKARA PLASTICOS | 812 |
| DYCOMET | 912 |
| PANSATEC,SHANGHAI SHENXIN PLASTIC MACHINERY FACTORY | 461 |
| PASS CARD | 1460 |
| PENGQIANG INTELLIGENT TECHNOLOGY GROUP | 449 |
| PIFESA INTL. | 1240 |
| PINGYANG LITAI MACH. | 855 |
| PIOVAN MÉXICO | 1112 |
| PLASTICOS RECICLADOS CADEREYTA | 1236 |
| PLASCO ENGINEERING | 1318 |
| PLASTEC USA | 1336 |
| PLASTEC USA | 1436 |
| PLASTICENTER MAQUINARIA | 1512 |
| PLASTICRUZ | 1140 |
| PLASTICS TECHNOLOGY MÉXICO | 126 |
| PLASTICSA | 536 |
| POLIMADE | 1725 |
| POLIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO | 1812 |
| POLÍMERO Y MATERIAS PRIMAS INTERNACIONALES | 312 |
| POLIMEROS NACIONALES | 808 |
| POLY CONCENTRADOS PLASTICOS | 1248 |
| POLY | 1254 |
| PRIVARSA | 1012 |
| PROCESOS PLASTICOS LAMINADOS | 237 |
| PROINPLAS | 412 |
| PROMAPLAST RESINAS | 836 |
| PROPLASTIC | 2129 |
| PROTMEC | 106 |
| PULSAR | 1556 |
| PURGE ULTRAPLAST | 1561 |
| QINGDAO AISTEK IND. | 554 |
| QINGDAO LEADER MACH. | 1648 |
| QINGDAO SINOPLAS HI-NEW MATERIAL | 657 |
| QUIMICA IBERO AMERICANA | 132 |
| RADICI PLASTICS | 1218 |
| RECICLADOS PLASTICOS ALVARADO | 1224 |
| RECYCLO MACHINES | 325 |
| RESIRENE | 1324 |
| RESOM GROUP ENGINEERING SOLUTIONS | 1045 |
| REYDA INDUSTRY | 457 |
| RG XIAN | 1954 |
| RIVA PLASTIC MACHINERY | 230 |
| ROLL-O-MATIC | 1024 |
| RTC TEC COUPLINGS TECH. | 330 |
| RTP COMPANY DE MÉXICO | 1716 |
| RUIAN LINGFENG PLASTIC PACKING MACHINERY FACTORY | 646 |
| RUIAN MINGDE MACHINERY | 761 |
| RUIAN YUNFENG MACH. | 948 |
| SCOJET | 1945 |
| HAITIAN HUAYUAN MX | 1000 |
| SERVO MOTION SOLUTION | 1245 |
| SHANDONG ROPENET MACH. | 649 |
| SHANGHAI RUICHANG MACHINERY | 756 |
| SHANTOU HJKTECH MACHINERY | 960 |
| SHANTOU MENGXING PACKAGE MACH. | 2139 |
| SHENZHEN HERO-TECH REFRIGERATION EQUIP | 644 |
| SHENZHEN ROYALSTAR MECHANICAL EQUIP | 447 |
| SHIFT 3D | 1656 |
| SINO MANUFACTURING | 1736 |
| SISTEMAS DE REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO DE OCCIDENTE | 1461 |
| SOLUCIONES EN LUBRICANTES | 108 |
| SOMOS INDUSTRIA | 1751 |
| STACHE LION / TASHI JURA | 928 |
| STACKTECK SYSTEMS | 318 |
| STÄUBLI MÉXICO | 1530 |
| STEINERT | 1356 |
| SUMINISTRO DE ESPECIALIDADES | 2111 |
| SUMINSA INSPECTION SYSTEMS | 1061 |
| SUZHOU BEAKELAND MACH. | 749 |
| SUZHOU JWELL PLASTIC MACHINERY | 640 |
| SUZHOU TIANQI AUTOMATION MECHANICAL | 549 |
| SUZHOU ZHONGSU REPROCESSING MACHINERY | 854 |
| SYCSA | 1225 |
| TA INSTRUMENTS WATERS | 1849 |
| TAIMEX MAQUINARIA | 1500 |
| TAIZHOU HUANGYAN CHENPENG MOULD | 745 |
| TAIZHOU HUANGYAN OULU MOULD | 856 |
| TAIZHOU LIANSHUN MOLD & PLASTIC | 556 |
| TECHNO - UMG AMERICA | 1260 |
| TECHNO SPARE | 2112 |
| TECNOEUROPA | 1518 |
| TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO | 1661 |
| TECNOLOGIA EN CONVERSION DEL PLASTICO | 1624 |
| TECNOREC | 2045 |
| TEDERIC MACHINERY MEXICO | 1100 |
| TERRAFLEX CORP | 724 |
| TEST | 11111 |
| TGS STAMPI | 1448 |
| THERMOPLASTIC FUSION TECH. | 1940 |
| THIERICA DISPLAY PRODUCTS MEXICO | 1230 |
| TIERRA TECH ESPAÑA | 636 |
| TIERRA TECH DE MX | 112 |
| TK MOLD GERMANY GMBH | 1144 |
| TOP CHEMICALS | 1948 |
| TOPSTAR | 2024 |
| GITAMSA | 1612 |
| TSP TECHNOLOGY (SHANGHAI) | 840 |
| USPM PLASTICS | 1145 |
| VASANTHA | 134 |
| WEIFANG HUAYU PLASTIC MACHINERY | 755 |
| WEIFANG YUYANG PLASTIC MACHINERY | 655 |
| WEIHAI HELEN NEW-MATERIAL TECH | 760 |
| WENZHOU LISHENG PRINTING | 341 |
| WITTMANN MÉXICO | 800 |
| WUDI COUNTY PENGFEI PLASTIC MASTERBATCH | 561 |
| WUDI LONGDA PLASTIC MASTERBATCH | 754 |
| WUXI JUFAN TECH. | 2133 |
| XIAMEN JEWARD IMP. & EXP. | 1044 |
| XINLE HUABAO PLASTIC MACH. | 845 |
| YUEWEI | 2136 |
| YARI TECLAND | 424 |
| YIWU MINGDU IMPO & EXPO | 548 |
| TAIZHOU HUANGYAN YUSHENG POLYESTER | 757 |
| ZERMA AMERICAS | 1412 |
| ZHANGJIAGANG DAWSON MACH. | 647 |
| ZHANGJIAGANG DETUO MACH | 436 |
| ZHANGJIAGANG KINGPLAS MACHINERY | 645 |
| ZHANGJIAGANG YIJIU MACHINERY | 661 |
| ZHEJIANG CEETO MOLD | 1844 |
| ZHEJIANG SONLY INTELLIGENT EQUIP. | 961 |
| ZHEJIANG TENGFEI IND. | 656 |
| ZHEJIANG TONVA PLASTICS MACH. | 946 |
| ZHEJIANG YANPENG NONWOVEN MACHINERY | 560 |
| ZHOUSHAN HONGTUO MACHINERY | 744 |
| ZHOUSHAN OSD MACHINERY | 860 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |