| GRUPO HI-TEC | 2000 |
| ABC PLASTICOS | 424 |
| ACERETECH MAQUINARIA | 1918 |
| ADITIVOS PLASTICOS | 1361 |
| ADLAND PLASTICS | 1540 |
| AGAMA | 1036 |
| AKOPET INDUSTRIES | 2100 |
| ALAFLEX | 92 |
| ALTECH CORP | 530 |
| AMBIENTE PLASTICO | 444 |
| ARCO COLORES | 636 |
| ARMENG WELLTEC | 2112 |
| ASAHI KASEI PLASTICS | 1617 |
| ASESORES Y SOLUCIONES EN COLOR | 1645 |
| ASIAN MACHINERY USA | 624 |
| ATRYA | 1818 |
| BAMBERGER AMCO POLYMERS | 1244 |
| BANGE MACHINE - ENVASES MAG | 2419 |
| BEAUMONT | 2433 |
| BEUTELSPACHER | 212 |
| BISHAMON INDUSTRIES | 1354 |
| BMB SPA | 600 |
| BMI MACHINES | 300 |
| BOLETÍN INDUSTRIAL | 1760 |
| BRUKER MEXICANA | 1554 |
| BUSCH VACUUM MEXICO | 2012 |
| CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA | 1460 |
| CHEM TREND COMERCIAL | 1160 |
| CLÚSTER AUTOMOTRIZ DE QUERÉTARO | 1953 |
| CLÚSTER DE HERRAMENTALES | 1756 |
| CLUSTER INDUSTRIAL | 1954 |
| COMERCIALIZADORA CORVEL | 141 |
| COMERCIALIZADORA PALACIOS ORTIZ | 1924 |
| COMERCIALIZADORA PALACIOS ORTIZ | 1936 |
| CONAIR GROUP | 1400 |
| CONTROL Y MEDICIÓN / BAREISS | 1045 |
| CROMO DURO Y RECTIFICADOS | 94 |
| CUCHILLAS Y MOLINOS MIR | 1641 |
| DELTA PIGMENTOS | 330 |
| DIANMEI MACHINERY | 740 |
| DIRECTORIOS INDUSTRIALES | 1757 |
| DISPERSIONES PLASTICAS | 1712 |
| ECOCHILLERS CORPORATION | 512 |
| EMI CORP | 1524 |
| ENERCON INDUSTRIAL | 940 |
| ENERGIA EN AIRE COMPRIMIDO | 1844 |
| ENGEL | 1624 |
| EPICOR SOFTWARE MEXICO | 1719 |
| ERAT | 2401 |
| EREMA SOREMA | 1212 |
| ERREESSE COLORTECH | 836 |
| TALLERES TÉCNICOS | 354 |
| FI-TECH DE MÉXICO | 2425 |
| FLEXI-VEL | 830 |
| FLEXI-VEL | 1445 |
| FRAGO CORPORATIVO | 2413 |
| FRIGOSYSTEM | 1636 |
| GENOX MEXICO | 1136 |
| GEON PERFORMANCE SOLUTIONS | 130 |
| GM POWERJET | 2318 |
| GOLDEN TIGER MOULDS LIMITED | 344 |
| GRACIDA EQUIPOS MAGNÉTICOS | 537 |
| BORCH / GRUPO INDUSTRIAL AMBAR | 500 |
| GRUPO INDUSTRIAL POLISOL | 2124 |
| GRUPO INTERCONSULT | 1032 |
| GN | BMG | ACS | PTI | MATER TERMOFORMADORAS | 1300 |
| GRUPO QUIMISOR | 924 |
| GRUPO SERVITECH | 142 |
| GRUPO WEILICO | 1731 |
| GTO SRL | 1530 |
| LIANSU | 1345 |
| H LTD&CO | 1931 |
| HAITIAN HUAYUAN MX | 1000 |
| HAO YU PRECISION MACHINERY INDUSTRY | 618 |
| HASCO NORMALIEN MEXICO | 1312 |
| HELLA MEXICO TOOLING | 1557 |
| HVAC LATAM | 736 |
| MAQTECH | 524 |
| INBOPLAST | 431 |
| INDELPRO | 1600 |
| INDUSTRIAL PAD PRINTING SUPPLIES | 1925 |
| INEZA | 124 |
| INGENIERIA APLICADA EN ENFRIAMIENTO | 1031 |
| INGENIERÍA DE PROYECTOS Y RECURSOS PARA LA INDUSTRIA | 1330 |
| INNOVATECK | 1912 |
| INNOVATECK | 1740 |
| INSTRUMENTACION PLASTICA | 1728 |
| INTEGRATED MICRO ELECTRONICS | 341 |
| INTEGRITY TOOL AND MOLD DE MÉXICO | 1544 |
| JB TECHNIPACK | 1344 |
| JC PLASTICS | 1231 |
| JG INDUSTRIAL | 1257 |
| JIANGSU BEIER MACH. | 1940 |
| JULONG SCIENCE & TECHNOLOGY MEXICO | 1518 |
| KAESER COMPRESORES DE MEXICO | 1644 |
| KURIYAMA DE MÉXICO | 1654 |
| L.K. MEXICO | 2200 |
| LEADER EXTRUSION MACHINERY | 430 |
| LINDNER RECYCLINGTECH | 313 |
| LMC PLASTICS SOLUTIONS | 1836 |
| LUNG MENG MACHINERY | 1324 |
| MACROLAB INSTRUMENTOS | 1830 |
| MAINCASA | 1800 |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL COVIMAQSA | 106 |
| MARK SYSTEM | 116 |
| MECALOR | 418 |
| MEGA LABEL | 1444 |
| MEKISHIKO SYSTEMS / RED INDUSTRIAL | 2437 |
| MGMOULDS | 319 |
| MICROPERLA DE MEXICO | 136 |
| MILACRON / MOLD-MASTERS / DME | 200 |
| MORETTO | 818 |
| NEOGREEN | 467 |
| NEOGREEN | 1060 |
| NEOGREEN | 567 |
| NEOGREEN | 666 |
| NEOGREEN | 761 |
| NEOGREEN | 961 |
| NEOGREEN | 860 |
| NEOGREEN | 861 |
| NEOGREEN | 960 |
| NEOGREEN | 566 |
| NEOGREEN | 544 |
| NEOGREEN | 667 |
| NEOGREEN | 766 |
| NEOGREEN | 648 |
| NEOGREEN | 2236 |
| NEOGREEN | 548 |
| NEOGREEN | 2045 |
| NEOGREEN | 554 |
| NEOGREEN | 2238 |
| NEOGREEN | 1048 |
| NEOGREEN | 948 |
| NEOGREEN | 848 |
| NEOGREEN | 748 |
| NEOGREEN | 1044 |
| NEOGREEN | 944 |
| NEOGREEN | 844 |
| NEOGREEN | 744 |
| NEOGREEN | 644 |
| NEOGREEN | 1054 |
| NEOGREEN | 954 |
| NEOGREEN | 854 |
| NEOGREEN | 2336 |
| NEOGREEN | 2324 |
| NEOGREEN | 2224 |
| NEOGREEN | 754 |
| NEOGREEN | 654 |
| NEXEO PLASTICS | 918 |
| NINGBO HAIXING MACHINERY | 312 |
| OFS | 2030 |
| ON -TIME | 1245 |
| OPTAR | 1454 |
| OTAKARA PLASTICOS | 812 |
| DYCOMET | 912 |
| PIFESA INTL. | 1736 |
| PIOVAN MÉXICO | 1112 |
| PIOVAN MÉXICO | 518 |
| PLASTICOS RECICLADOS CADEREYTA | 1236 |
| PLASCO ENGINEERING | 936 |
| PLASTEC USA | 1536 |
| PLASTEC USA | 1436 |
| PLASTICENTER MAQUINARIA | 1512 |
| PLASTICOS DALISHEN | 1156 |
| PLASTICRUZ | 1140 |
| PLASTICSA | 2020 |
| POLIMADE | 640 |
| POLIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO | 1812 |
| POLIMEROS NACIONALES | 808 |
| POLY CONCENTRADOS PLASTICOS | 1725 |
| POLY | 1254 |
| PRIVARSA | 1012 |
| PROCESOS PLASTICOS LAMINADOS | 110 |
| PROINPLAS | 412 |
| PROPLASTIC | 122 |
| PROTMEC | 104 |
| PULSAR | 1457 |
| PURGE ULTRAPLAST | 1360 |
| QUIMINET .COM | 1952 |
| RADICI PLASTICS | 1218 |
| RECICLADOS PLASTICOS ALVARADO | 1224 |
| RECYCLO MACHINES | 325 |
| RESOM GROUP ENGINEERING SOLUTIONS | 133 |
| RIVA PLASTIC MACHINERY | 1240 |
| ROLL-O-MATIC | 1024 |
| RTP COMPANY DE MÉXICO | 1716 |
| GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY | 1724 |
| SHIFT 3D | 840 |
| SIGMA PLASTIC SERVICES | 1657 |
| SILOS Y PLANTAS PARA ALIMENTOS | 2429 |
| SOLUCIONES EN LUBRICANTES | 93 |
| SOMOS INDUSTRIA | 1854 |
| STACHE LION / TASHI JURA | 928 |
| STACKTECK SYSTEMS | 318 |
| STEINERT | 1161 |
| SUMINISTRO DE ESPECIALIDADES | 2407 |
| SUMINSA INSPECTION SYSTEMS | 1754 |
| SYCSA | 1225 |
| TAIMEX MAQUINARIA | 1500 |
| TECHNO SPARE | 2312 |
| TECNOEUROPA | 337 |
| TECNOFER ECOIMPIANTI S.R.L. | 1744 |
| TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO | 1944 |
| TECNOLOGIA EN CONVERSION DEL PLASTICO | 1424 |
| TEDERIC MACHINERY MEXICO | 1100 |
| TERRAFLEX CORP | 724 |
| TEXQRO STUDIO COMPANY | 1154 |
| TGS STAMPI | 1144 |
| THUNDER MOLD | 208 |
| TIERRA TECH ESPAÑA | 98 |
| TIERRA TECH DE MX | 1230 |
| TOMRA | 1318 |
| TOPSTAR | 2212 |
| KOCH / GITAMSA | 1612 |
| US TECHNOLOGIES | 2421 |
| USPM PLASTICS | 1145 |
| UWT LEVEL CONTROL | 1356 |
| VEDAT DE MÉXICO | 1545 |
| VIP LOUNGE | 224 |
| WENZHOU LISHENG PRINTING | 824 |
| WIDECHEM | 1745 |
| WITTMANN MÉXICO | 800 |
| WTA POLYMER | 127 |
| YEXIN RECYCLING | 1461 |
| YARI TECLAND | 1824 |
| YUSHIN | 908 |
| ZERMA AMERICAS | 1412 |
| ZHANGJIAGANG DETUO MACH | 436 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |