| GRUPO HI-TEC | 2000 |
| ABC PLASTICOS | 424 |
| ACERETECH MAQUINARIA | 1918 |
| ADITIVOS PLASTICOS | 1361 |
| ADLAND PLASTICS | 1540 |
| AGAMA | 2400 |
| AKOPET INDUSTRIES | 2100 |
| ALAFLEX | 92 |
| ALTECH CORP | 530 |
| AMAPLAST | 1261 |
| AMBIENTE PLASTICO | 337 |
| ARCO COLORES | 636 |
| ARMENG WELLTEC | 2112 |
| ASAHI KASEI PLASTICS | 1617 |
| ASESORES Y SOLUCIONES EN COLOR | 1645 |
| ASIAN MACHINERY USA | 624 |
| ATRYA | 1818 |
| B & B PLASTICS INC. | 1336 |
| B2B - ENCUENTRO DE NEGOCIOS | 2412 |
| BAMBERGER AMCO POLYMERS | 1244 |
| BANGE MACHINE - ENVASES MAG | 2039 |
| JIANGSU BEIER MACH. | 1940 |
| BEUTELSPACHER | 212 |
| BMB SPA | 600 |
| BMI MACHINES | 300 |
| BOLETÍN INDUSTRIAL | 1760 |
| BRUKER MEXICANA | 1554 |
| BUSCH VACUUM MEXICO | 2012 |
| CHEM TREND COMERCIAL | 1160 |
| CHEN HSONG MÉXICO | 1306 |
| CHENG LEE | 2136 |
| CHENGUANG FLUORO & SILICONE ELASTOMERS | 845 |
| CJY PRECISION | 847 |
| CLÚSTER AUTOMOTRIZ DE QUERÉTARO | 1953 |
| CLÚSTER DE HERRAMENTALES | 1756 |
| CLUSTER INDUSTRIAL | 2045 |
| CNA MÉXICO | 1656 |
| COMERCIALIZADORA CORVEL | 141 |
| COMERCIALIZADORA PALACIOS ORTIZ | 1924 |
| COMERCIALIZADORA PALACIOS ORTIZ | 1936 |
| CONAIR GROUP | 1400 |
| CONTROL HIDRAULICO DE OCCIDENTE | 1157 |
| CONTROL Y MEDICIÓN / BAREISS | 1045 |
| COREY ENERGY | 1254 |
| CROMO DURO Y RECTIFICADOS | 94 |
| CUCHILLAS Y MOLINOS MIR | 1641 |
| CURTIS INTERNACIONAL DE JALISCO | 1751 |
| DECOGLOBAL SA DE CV | 208 |
| DELTA ENGINEERING | 432 |
| DELTA PIGMENTOS | 330 |
| DEMARK HOLDING GROUP | 744 |
| DIANMEI MACHINERY | 740 |
| DIRECTORIOS INDUSTRIALES | 1757 |
| DISPERSIONES PLASTICAS | 1712 |
| DONGGUAN MITEX MACHINERY TECHNOLOGY | 1040 |
| DUKANE IAS MEXICO | 2037 |
| ECOCHILLERS CORPORATION | 512 |
| EMI CORP | 1524 |
| ENERCON INDUSTRIAL | 940 |
| ENERGIA EN AIRE COMPRIMIDO | 1844 |
| ENGEL | 1624 |
| EPICOR SOFTWARE MEXICO | 1719 |
| ERAT | 2401 |
| EREMA ENGINEERING RECYCLING MASCHINEN UND ANLAGEN. | 1212 |
| ERREESSE COLORTECH | 836 |
| TALLERES TÉCNICOS | 354 |
| FANGKE MEXICO MOLD | 230 |
| FI-TECH DE MÉXICO | 224 |
| FLEXI-VEL | 830 |
| FLEXI-VEL | 1036 |
| FRAGO CORPORATIVO | 2025 |
| FRIGOSYSTEM | 1636 |
| FULIYUAN INDUSTRIAL | 747 |
| GEISS AG | 2131 |
| GENOX MEXICO | 1136 |
| GEON PERFORMANCE SOLUTIONS | 130 |
| GM POWERJET | 2408 |
| GOLDEN TIGER MOULDS LIMITED | 324 |
| GRACIDA EQUIPOS MAGNÉTICOS | 537 |
| GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY | 1724 |
| BORCHE / GRUPO INDUSTRIAL ÁMBAR | 500 |
| GRUPO INTERCONSULT | 1032 |
| GRUPO JANFREX | 1300 |
| SISTEMAS DE REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO DE OCCIDENTE | 1354 |
| GRUPO QUIMISOR | 924 |
| GRUPO SERVITECH | 142 |
| GRUPO WEILICO | 1731 |
| GTO SRL | 1530 |
| GUANGDONG DANNICE REFRIGERATION TECH. | 750 |
| LIANSU | 1345 |
| WINTECH PLASTIC MACHINERY | 545 |
| H LTD&CO | 1931 |
| HAITIAN HUAYUAN MX | 1000 |
| HANGZHOU FANGYUAN PLASTICS MACHINERY | 857 |
| HANPLAS | 1847 |
| HAO YU PRECISION MACHINERY INDUSTRY | 618 |
| HELLA MEXICO TOOLING | 1557 |
| HERO-TECH GROUP (HK) CO., LIMITED | 1057 |
| HI VISION INDUSTRIAL | 1856 |
| HITOP INDUSTRIAL LIMITED | 946 |
| HONPE PROTOTYPING MEXICO | 1845 |
| HVAC LATAM | 736 |
| HYS ALUM MOLDING | 2038 |
| HYTORC MÉXICO | 1939 |
| IBERDROLA MEXICO | 2140 |
| MAQTECH | 524 |
| INAMEX INDUSTRIAL | 436 |
| INBOPLAST | 431 |
| INDELPRO | 1600 |
| INDUSTRIAL PAD PRINTING SUPPLIES | 1925 |
| INEZA | 124 |
| INGENIERIA APLICADA EN ENFRIAMIENTO | 1031 |
| INGENIERÍA DE PROYECTOS Y RECURSOS PARA LA INDUSTRIA | 1330 |
| INNOVATECK | 612 |
| INSTRUMENTACION PLASTICA | 1728 |
| INTCO RECYCLING INC. | 1660 |
| INTEGRATED MICRO ELECTRONICS | 341 |
| INTEGRITY TOOL AND MOLD | 1312 |
| INTRAVIS INC. | 430 |
| JB TECHNIPACK | 1344 |
| JC PLASTICS | 1231 |
| JG INDUSTRIAL | 1257 |
| JIHENGFENG PRECISION MACHINERY | 441 |
| JULONG SCIENCE & TECHNOLOGY MEXICO | 1518 |
| KAESER COMPRESORES DE MEXICO | 1644 |
| KINGSMAN MECHANICAL & EQUIPMENT | 1052 |
| KRAIBURG TPE | 2036 |
| KRONES RECYCLING GMBH | 1445 |
| KURIYAMA DE MÉXICO | 1654 |
| L.K. MEXICO | 2200 |
| LINDNER RECYCLINGTECH | 313 |
| LMC PLASTICS SOLUTIONS | 1836 |
| LUNG MENG MACHINERY | 1324 |
| MACROLAB INSTRUMENTOS | 1830 |
| MAHESH TWISTO PVT. LTD | 2137 |
| MAINCASA | 1800 |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL COVIMAQSA | 106 |
| MARK SYSTEM | 116 |
| MASTER CONTROL | 132 |
| MECALOR | 418 |
| MEGA LABEL | 1444 |
| MEKISHIKO SYSTEMS / RED INDUSTRIAL | 1945 |
| MGMOULDS | 319 |
| MICROPERLA DE MEXICO | 136 |
| MOLD-MASTERS / DME | 200 |
| MORETTO DE MEXICO | 818 |
| NATPET SCHULMAN SPECIALTY PLASTIC COMPOUNDS | 312 |
| NBG PRINTOGRAPHIC MACHINERY CO. PVT. LTD. | 331 |
| NEOGREEN | 457 |
| NEOGREEN | 453 |
| NEOGREEN | 552 |
| NEOGREEN | 445 |
| NEOGREEN | 557 |
| NEOGREEN | 652 |
| NEOGREEN | 553 |
| NEOGREEN | 657 |
| NEOGREEN | 653 |
| NEOGREEN | 752 |
| NEOGREEN | 2124 |
| NEOGREEN | 753 |
| NEOGREEN | 853 |
| NEOGREEN | 952 |
| NEOGREEN | 1056 |
| NEOGREEN | 856 |
| NEOGREEN | 2125 |
| NEOGREEN | 756 |
| NEOGREEN | 540 |
| NEOGREEN | 656 |
| NEOGREEN | 556 |
| NEXEO PLASTICS | 918 |
| NINGBO BRAVAN MACHINERY | 953 |
| NINGBO DEMIC TECHNOLOGY | 451 |
| NINGBO HAIXING MACHINERY | 2002 |
| NINGBO HOY MACHINERY TECH. | 746 |
| NINGBO MINGUANG WEIYE MACHINERY | 941 |
| YUMOTO | 544 |
| NOVA SURFACES NORTH AMERICA | 1544 |
| NOVAFLEXO IND E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 2031 |
| OFS | 2030 |
| ON -TIME | 1245 |
| OPTAR | 1454 |
| OTAKARA PLASTICOS | 812 |
| DYCOMET | 912 |
| PANSATEC, BRAND OF SHANGHAI SHENXIN | 1050 |
| PENGQIANG INTELLIGENT TECH GROUP | 550 |
| PIFESA INTL. | 1736 |
| PIOVAN MÉXICO | 1112 |
| PLASTICOS RECICLADOS CADEREYTA | 1236 |
| PLASCO ENGINEERING | 936 |
| PLASTEC USA | 1536 |
| PLASTEC USA | 1436 |
| PLASTICENTER MAQUINARIA | 1512 |
| PLASTICOS DALISHEN | 1156 |
| PLASTICRUZ | 1140 |
| PLASTICSA | 2020 |
| POLIMADE | 640 |
| POLIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO | 1812 |
| POLIMEROS NACIONALES | 808 |
| POLY CONCENTRADOS PLASTICOS | 1725 |
| POLY | 2024 |
| PRIVARSA | 1012 |
| PROCESOS PLASTICOS LAMINADOS | 110 |
| PROINPLAS | 412 |
| PROPLASTIC | 122 |
| PROTMEC | 104 |
| PULSAR | 1457 |
| PURGE ULTRAPLAST | 1360 |
| QINGDAO TOPWAY MACHINERY TECH | 644 |
| QINGZHOU XINMING NEW MATERIALS | 957 |
| RADICI PLASTICS | 1218 |
| RECICLADOS PLASTICOS ALVARADO | 1224 |
| RECICLADOS LUVEKA PLASTICS | 1661 |
| RECICLAJE DEL NORTE | 2128 |
| RECYCLO MACHINES | 325 |
| RESOM GROUP ENGINEERING SOLUTIONS | 133 |
| RIGGING INDUSTRIAL DE MÉXICO | 1740 |
| RINCO ULTRASONICS MEXICO | 1357 |
| RIVA PLASTIC MACHINERY | 1240 |
| ROLL-O-MATIC | 1024 |
| ROOP ULTRASONIX INC. | 1256 |
| RTP COMPANY DE MÉXICO | 1716 |
| RUIAN HUALIANG MACHINERY | 645 |
| RUIAN QUEENSENSE MACHINE | 956 |
| RUIAN XINYE PACK MACHINE | 650 |
| YUNFENG MACHINERY | 844 |
| SAFETY DEPOT | 2040 |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL GONZALEZ CRUZ | 1941 |
| SELLOS Y RETENES DE SAN LUIS | 1456 |
| SHANDONG ROPENET MACHINERY | 751 |
| SHANGHAI JINHU EXTRUSION EQUIPMENT | 945 |
| SHENYANG KETONG PLASTICS | 951 |
| YUHONG PRECISION MOULD | 846 |
| SHIFT 3D | 840 |
| SIGMA PLASTIC SERVICES | 1657 |
| SILOS Y PLANTAS PARA ALIMENTOS | 2041 |
| SINO MANUFACTURING | 518 |
| SOLAR PLUS | 1937 |
| SOLUCIONES EN LUBRICANTES | 93 |
| SOMOS INDUSTRIA | 1854 |
| STACHE LION / TASHI JURA | 928 |
| STACKTECK SYSTEMS | 318 |
| STEINERT | 1161 |
| SUMINISTRO DE ESPECIALIDADES | 2407 |
| SUMINSA INSPECTION SYSTEMS | 1754 |
| SYCSA | 1225 |
| TA INSTRUMENTS WATERS | 1560 |
| TAIMEX MAQUINARIA | 1500 |
| TAIZHOU CHENNUO PLASTIC & MOULD | 651 |
| TAIZHOU HUANGYAN ZHENFEI MOULD | 547 |
| TAIZHOU HUANGYAN MASTER MOLD | 950 |
| TAIZHOU MON MOULD & PLASTICS | 447 |
| TAIZHOU STRONG COMPOSITES | 757 |
| TECNOEUROPA | 1912 |
| TECNOFER ECOIMPIANTI S.R.L. | 1744 |
| TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO | 1944 |
| TECNOLOGIA EN CONVERSION DEL PLASTICO | 1424 |
| TEDERIC MACHINERY MEXICO | 1100 |
| TERRAFLEX CORP | 724 |
| TEXQRO STUDIO COMPANY | 1154 |
| TGS STAMPI | 1144 |
| THUNDER MOLD | 1909 |
| TIERRA TECH ESPAÑA | 98 |
| TIERRA TECH DE MX | 1230 |
| TOPSTAR | 2212 |
| KOCH / GITAMSA | 1612 |
| US TECHNOLOGIES | 2133 |
| USPM PLASTICS | 1145 |
| UWT LEVEL CONTROL | 1356 |
| VEDAT DE MÉXICO | 1545 |
| VIP LOUNGE | 2420 |
| WELSET AMERICAS INC | 1561 |
| WENZHOU CHAOXU MACHINERY | 1044 |
| WENZHOU LISHENG PRINTING | 824 |
| WENZHOU MANCAN TRADING | 745 |
| WIDECHEM | 1745 |
| WITTMANN MÉXICO | 800 |
| WTA POLYMER | 127 |
| WUXI TIANCHI PAPER & PLASTIC PRODUCTS | 851 |
| YEXIN RECYCLING | 1461 |
| YARI TECLAND | 1824 |
| YUSHIN | 908 |
| ZERMA AMERICAS | 1412 |
| YUSHENG MACHINERY | 2129 |
| ZHEJIANG KELI PLASTIC MACHINERY | 646 |
| ZHEJIANG PENGYUAN NEW MATERIAL | 852 |
| RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL IND. | 850 |
| ZHONGYUNTECH | 551 |
| ZHUHAI COMPLORD NEW MATERIALS | 944 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |