[SIA] PLASTICS | 1724 |
3D MARKET | 1731 |
GRUPO HI-TEC | 2000 |
ABC PLASTICOS | 424 |
ABDF INDUSTRIAL | 936 |
ACERETECH MAQUINARIA | 1918 |
AGAMA | 1036 |
AKOPET INDUSTRIES | 2100 |
ALTECH CORP | 530 |
ARCO COLORES | 619 |
ARMENG WELLTEC | 2112 |
ASAHI KASEI PLASTICS | 1617 |
ASIAN MACHINERY USA | 624 |
ATRYA | 1818 |
AXL COMERCIALIZADORA | 1557 |
BESTTOOL / PLASMOLDE | 341 |
BEUTELSPACHER | 212 |
BISHAMON INDUSTRIES | 1348 |
BMB SPA | 600 |
BMI MACHINES | 300 |
BUSCH VACUUM MEXICO | 2012 |
CALOANDA | 418 |
CHEM TREND COMERCIAL | 1160 |
COMERCIALIZADORA PALACIOS ORTIZ | 1924 |
COMERCIALIZADORA PALACIOS ORTIZ | 1936 |
CONAIR GROUP | 1400 |
CONTROL Y MEDICIÓN / BAREISS | 1045 |
CROMO DURO Y RECTIFICADOS | 94 |
CUCHILLAS Y MOLINOS MIR | 1740 |
CUSTOM POLYMERS | 1560 |
DELTA PIGMENTOS | 2020 |
DISPERSIONES PLASTICAS | 1712 |
DRIVE MOTION CONTROL | 1645 |
ECOCHILLERS CORPORATION | 512 |
EMI CORP | 1524 |
EPICOR SOFTWARE MEXICO | 1719 |
ERAT | 1306 |
EREMA SOREMA | 1212 |
ERREESSE COLORTECH | 836 |
FI-TECH DE MÉXICO | 2425 |
FLEXI-VEL | 830 |
FLEXI-VEL | 1445 |
FRIGOSYSTEM | 1636 |
GENOX MEXICO | 1136 |
GM POWERJET | 2002 |
GOLDEN TIGER MOULDS LIMITED | 344 |
GRACIDA EQUIPOS MAGNÉTICOS | 537 |
BORCH / GRUPO INDUSTRIAL AMBAR | 500 |
GRUPO INDUSTRIAL POLISOL | 1912 |
GRUPO INTERCONSULT | 1032 |
GN | BMG | ACS | PTI | MATER TERMOFORMADORAS | 1300 |
GRUPO QUIMISOR | 924 |
GTO SRL | 1530 |
HAO YU PRECISION MACHINERY INDUSTRY | 618 |
HASCO NORMALIEN MEXICO | 1312 |
ARTURO MIRANDA | 524 |
INBOPLAST | 1454 |
INDELPRO | 1600 |
INDUSTRIAL AND CHEMICAL SOLUTIONS | 1318 |
INEZA | 124 |
INGENIERIA APLICADA EN ENFRIAMIENTO | 1031 |
INGENIERÍA DE PROYECTOS Y RECURSOS PARA LA INDUSTRIA | 1330 |
INSTRUMENTACION PLASTICA | 1730 |
INTEGRITY TOOL AND MOLD DE MÉXICO | 1544 |
JB TECHNIPACK | 1344 |
JC PLASTICS | 1231 |
KUHNE GMBH | 2401 |
KURIYAMA DE MÉXICO | 1654 |
L.K. MEXICO | 2200 |
LA CAPITAL DE SELLADAS DEL MUNDO | 518 |
LEADER EXTRUSION MACHINERY | 430 |
LINDNER WASHTECH | 313 |
LMC PLASTICS SOLUTIONS | 1836 |
LUNG MENG MACHINERY | 1536 |
MACROLAB INSTRUMENTOS | 1830 |
MAINCASA | 1800 |
MARK SYSTEM | 116 |
MARUKA MX | 908 |
MECALOR | 612 |
MEGA LABEL | 1444 |
MERCAI | 1744 |
MGMOULDS | 319 |
MICROPERLA DE MEXICO | 136 |
MILACRON / MOLD-MASTERS / DME | 200 |
MORETTO | 736 |
MORETTO | 818 |
NEOGREEN | 467 |
NEOGREEN | 1060 |
NEOGREEN | 567 |
NEOGREEN | 666 |
NEOGREEN | 761 |
NEOGREEN | 961 |
NEOGREEN | 860 |
NEOGREEN | 861 |
NEOGREEN | 960 |
NEOGREEN | 566 |
NEOGREEN | 544 |
NEOGREEN | 667 |
NEOGREEN | 766 |
NEOGREEN | 648 |
NEOGREEN | 2236 |
NEOGREEN | 548 |
NEOGREEN | 2045 |
NEOGREEN | 554 |
NEOGREEN | 2238 |
NEOGREEN | 1048 |
NEOGREEN | 948 |
NEOGREEN | 848 |
NEOGREEN | 748 |
NEOGREEN | 1044 |
NEOGREEN | 944 |
NEOGREEN | 844 |
NEOGREEN | 744 |
NEOGREEN | 644 |
NEOGREEN | 1054 |
NEOGREEN | 954 |
NEOGREEN | 854 |
NEOGREEN | 2336 |
NEOGREEN | 2324 |
NEOGREEN | 2224 |
NEOGREEN | 754 |
NEOGREEN | 654 |
NEXEO PLASTICS | 918 |
NINGBO HAIXING MACHINERY | 1424 |
OPTAR | 1548 |
OTAKARA PLASTICOS | 812 |
DYCOMET | 912 |
PIFESA INTL. | 1736 |
PIOVAN MÉXICO | 1112 |
PLASTICOS RECICLADOS CADEREYTA | 1236 |
PLASTEC USA | 1336 |
PLASTEC USA | 1436 |
PLASTICENTER MAQUINARIA | 1512 |
PLASTICRUZ | 1140 |
PLASTICSA | 536 |
POLIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO | 1812 |
POLÍMERO Y MATERIAS PRIMAS INTERNACIONALES | 312 |
POLIMEROS NACIONALES | 808 |
POLY CONCENTRADOS PLASTICOS | 1725 |
POLY | 1254 |
PRIVARSA | 1012 |
PROINPLAS | 412 |
PROTMEC | 104 |
RUVELDE | 224 |
PULSAR | 1457 |
PURGE ULTRAPLAST | 1360 |
RADICI PLASTICS | 1218 |
RECICLADOS PLASTICOS ALVARADO | 1224 |
RECYCLO MACHINES | 325 |
RESIRENE | 1324 |
RESOM GROUP ENGINEERING SOLUTIONS | 133 |
RIVA PLASTIC MACHINERY | 1240 |
ROLL-O-MATIC | 1024 |
RTP COMPANY DE MÉXICO | 1716 |
HAITIAN HUAYUAN MX | 1000 |
STACHE LION / TASHI JURA | 928 |
STACKTECK SYSTEMS | 318 |
STEINERT | 122 |
SUMINSA INSPECTION SYSTEMS | 1754 |
SYCSA | 1225 |
TAIMEX MAQUINARIA | 1500 |
TECHNO SPARE | 2312 |
TECNOEUROPA | 1518 |
TECNOLOGIA EN CONVERSION DEL PLASTICO | 1624 |
TEDERIC MACHINERY MEXICO | 1100 |
TERRAFLEX CORP | 724 |
TGS STAMPI | 1144 |
THERMOPLASTIC FUSION TECH. | 1845 |
THUNDER MOLD | 330 |
TIERRA TECH ESPAÑA | 636 |
TIERRA TECH DE MX | 1230 |
TOPSTAR | 2212 |
TSP TECHNOLOGY (SHANGHAI) | 840 |
US TECHNOLOGIES | 2421 |
USPM PLASTICS | 1145 |
VASANTHA | 134 |
WENZHOU LISHENG PRINTING | 824 |
WITTMANN MÉXICO | 800 |
WTA POLYMER | 127 |
YARI TECLAND | 1824 |
ZERMA AMERICAS | 1412 |
ZHANGJIAGANG DETUO MACH | 436 |
RESERVADO | |
CONTRATADO | |
LIBRE |