| GRUPO HI-TEC | 2000 |
| ABC PLASTICOS | 424 |
| ACERETECH MAQUINARIA | 1918 |
| AGAMA | 2300 |
| AKOPET INDUSTRIES | 2100 |
| ALTECH CORP | 530 |
| ARCO COLORES | 636 |
| ARMENG WELLTEC | 2112 |
| ASAHI KASEI PLASTICS | 1617 |
| ASIAN MACHINERY USA | 624 |
| ATRYA | 1818 |
| B & B PLASTICS INC. | 1336 |
| BAMBERGER AMCO POLYMERS | 1244 |
| BEAUMONT | 1743 |
| JIANGSU BEIER MACH. | 2029 |
| BEUTELSPACHER | 212 |
| BMB SPA | 600 |
| BMI MACHINES | 300 |
| BULKMATIC DE MEXICO | 329 |
| BUSCH VACUUM MEXICO | 2012 |
| CHEM TREND COMERCIAL | 1156 |
| CHEN HSONG MÉXICO | 1306 |
| COMERCIALIZADORA CORVEL | 536 |
| COMERCIALIZADORA PALACIOS ORTIZ | 1924 |
| COMERCIALIZADORA PALACIOS ORTIZ | 1936 |
| CONAIR GROUP | 1400 |
| CROMO DURO Y RECTIFICADOS | 2130 |
| CUCHILLAS Y MOLINOS MIR | 1140 |
| DECOGLOBAL SA DE CV | 312 |
| DELTA ENGINEERING | 430 |
| DELTA PIGMENTOS | 330 |
| DIANMEI MACHINERY | 323 |
| DISPERSIONES PLASTICAS | 1712 |
| ECOCHILLERS CORPORATION | 512 |
| EMI CORP | 1524 |
| ENGEL DE MEXICO | 1624 |
| ERAT | 2601 |
| EREMA ENGINEERING RECYCLING MASCHINEN UND ANLAGEN. | 1212 |
| ERREESSE COLORTECH | 836 |
| FI-TECH DE MÉXICO | 2035 |
| FLEXI-VEL | 736 |
| FRAGO CORPORATIVO | 2023 |
| FRIGOSYSTEM | 1636 |
| GENOX MEXICO | 1136 |
| GM POWERJET | 2308 |
| GOLDEN TIGER MOULDS LIMITED | 324 |
| GRACIDA EQUIPOS MAGNÉTICOS | 535 |
| GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY | 1724 |
| GRUPO INDUSTRIAL ÁMBAR | 500 |
| GRUPO INTERCONSULT | 1032 |
| GN | BMG | ACS | PTI | MATER TERMOFORMADORAS | 1300 |
| GRUPO QUIMISOR | 924 |
| GRUPO SERVITECH | 2609 |
| GTO SRL | 1530 |
| HAITIAN HUAYUAN MX | 1000 |
| HAO YU PRECISION MACHINERY INDUSTRY | 518 |
| HASCO NORMALIEN MEXICO | 1312 |
| MAQTECH | 200 |
| INDELPRO | 1600 |
| INEZA | 90 |
| INGENIERIA APLICADA EN ENFRIAMIENTO | 1029 |
| INGENIERÍA DE PROYECTOS Y RECURSOS PARA LA INDUSTRIA | 1330 |
| INNOVATECK | 612 |
| INSTRUMENTACION PLASTICA | 1728 |
| INTCO RECYCLING INC. | 1555 |
| INTEGRITY TOOL & MOLD | 336 |
| INTRAVIS INC. | 428 |
| JB TECHNIPACK | 1344 |
| JC PLASTICS | 1229 |
| JCO MACHINERY | 1716 |
| JG INDUSTRIAL | 102 |
| JULONG SCIENCE & TECHNOLOGY MEXICO | 1518 |
| KAESER COMPRESORES DE MEXICO | 1644 |
| KURIYAMA DE MÉXICO | 1650 |
| L.K. MEXICO | 2200 |
| LINDNER RECYCLINGTECH | 311 |
| LMC PLASTICS SOLUTIONS | 1723 |
| LUNG MENG MACHINERY | 1324 |
| MACROLAB INSTRUMENTOS | 1939 |
| MAINCASA | 1800 |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL COVIMAQSA | 436 |
| MARK SYSTEM | 114 |
| MECALOR | 418 |
| MGMOULDS | 317 |
| MORETTO DE MEXICO | 818 |
| NEOGREEN | 544 |
| NEOGREEN | 650 |
| NEOGREEN | 550 |
| NEOGREEN | 556 |
| NEOGREEN | 1050 |
| NEOGREEN | 950 |
| NEOGREEN | 850 |
| NEOGREEN | 750 |
| NEOGREEN | 1044 |
| NEOGREEN | 944 |
| NEOGREEN | 844 |
| NEOGREEN | 744 |
| NEOGREEN | 644 |
| NEOGREEN | 1056 |
| NEOGREEN | 956 |
| NEOGREEN | 856 |
| NEOGREEN | 756 |
| NEOGREEN | 656 |
| NEOGREEN | 461 |
| NEOGREEN | 562 |
| NEOGREEN | 561 |
| NEOGREEN | 662 |
| NEOGREEN | 661 |
| NEOGREEN | 762 |
| NEOGREEN | 761 |
| NEOGREEN | 862 |
| NEOGREEN | 861 |
| NEOGREEN | 962 |
| NEOGREEN | 961 |
| NEOGREEN | 1062 |
| NEXEO PLASTICS | 918 |
| NINGBO HAIXING MACHINERY | 2002 |
| NOVA SURFACES NORTH AMERICA | 1544 |
| OTAKARA PLASTICOS | 812 |
| PIFESA INTL. | 1736 |
| PIOVAN MÉXICO | 1112 |
| PLASTICOS RECICLADOS CADEREYTA | 1236 |
| PLASCO ENGINEERING | 936 |
| PLASTEC USA | 1536 |
| PLASTEC USA | 1436 |
| PLASTICENTER MAQUINARIA | 1512 |
| PLASTICRUZ | 1740 |
| PLASTICSA | 2020 |
| POLIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO | 1812 |
| POLIMEROS NACIONALES | 808 |
| POLY CONCENTRADOS PLASTICOS | 2124 |
| PRIVARSA | 1012 |
| PROINPLAS | 412 |
| PROPLASTIC | 122 |
| PROTMEC | 104 |
| PULSAR | 1850 |
| PURGE ULTRAPLAST | 1355 |
| RADICI PLASTICS | 1218 |
| RECICLADOS PLASTICOS ALVARADO | 1224 |
| RECICLADOS LUVEKA PLASTICS | 1655 |
| RECYCLO MACHINES | 1935 |
| RESERVADO | 2043 |
| RESERVADO | 2312 |
| RESERVADO | 454 |
| RESOM GROUP ENGINEERING SOLUTIONS | 129 |
| RIVA PLASTIC MACHINERY | 1240 |
| ROLL-O-MATIC | 1024 |
| ROOP ULTRASONIX INC. | 1551 |
| RTP COMPANY DE MÉXICO | 1836 |
| SHIFT 3D | 640 |
| SINO MANUFACTURING | 524 |
| SOLAR PLUS | 1843 |
| STACKTECK SYSTEMS | 318 |
| PAGANI | 912 |
| SUMINISTRO DE ESPECIALIDADES | 2607 |
| SUMINSA INSPECTION SYSTEMS | 1750 |
| SYCSA | 1223 |
| TAIMEX MAQUINARIA | 1500 |
| TECNOEUROPA | 1912 |
| TECNOFER ECOIMPIANTI S.R.L. | 1744 |
| TECNOLOGIA EN CONVERSION DEL PLASTICO | 1424 |
| TEDERIC MACHINERY MEXICO | 1100 |
| TERRAFLEX CORP | 724 |
| TGS STAMPI | 1144 |
| THUNDER MOLD | 1909 |
| TIERRA TECH ESPAÑA | 96 |
| TOPSTAR | 2212 |
| KOCH / GITAMSA | 1612 |
| USPM PLASTICS | 1143 |
| WELSET AMERICAS INC | 1556 |
| WIDECHEM | 1318 |
| WITTMANN MÉXICO | 800 |
| YUSHIN | 908 |
| ZERMA AMERICAS | 1412 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |