| 3331 |
|
|
| 1960 SERAVESI - HEMSA | 1436 |
| 3M | 2840 |
| AABO-IDEAL MEXICO | 3919 |
| ABRASIVOS Y CONVERSIONES IDEAL | 2740 |
| ADHER | 3735 |
| ACAT MEXICANA |
|
| ACAT MEXICANA |
|
| SD MAQUINARIA - ACCURPRESS - DAVI - HK LÁSER | 1540 |
| AIDA-AMERICA CORP. | 3104 |
| AIRE Y PROCESO INDUSTRIAL | 2918 |
| AKYAPAK MACHINERY | 440 |
| AKZO NOBEL PERFORMANCE COATINGS |
|
| ALFAMAQ | 3524 |
| ALMCO | 3932 |
| ALTEC FLUIDOS | 3809 |
| AMADA |
|
| AMERICAN EXPRESS | 1453 |
| AMERICAN TORCH TIP | 2515 |
| AMERICAN WELDING SOCIETY | 2104 |
| AMT | 3134 |
| SCHULER MEXICO | 3324 |
| ANHUI HARTING MACHINERY TECH. | 1435 |
| ZW HOPES | 116 |
| ARGO STEEL WORKS | 1521 |
| ARKU |
|
| ARMOUR ALLOYS | 1841 |
| AEISA | 2945 |
| AMMMT | 3539 |
| ATHADER - COIL PROCESSING LINES | 1330 |
| ATLANTIC WELDING IMPORT & EXPORT | 2600 |
| AURUM CHEMICALS | 2940 |
| AUSTROMEX | 2530 |
| AUTONICS MEXICO | 3518 |
| AYRVEN HORNOS Y SISTEMAS INDUSTRIALES | 3737 |
| BADAS CORP. | 3028 |
| BAVARIA SCHWEISSTECHNIK GMBH | 2948 |
| BEIJING ESSEN WELDING AND CUTTING SHOW | 2245 |
| BEILUN FUTUO | 2850 |
| BERG SPANNTECHNIK | 3128 |
| BESCUTTER LLC | 922 |
| BEVELTOOLS / SUNDISC ABRASIVES | 135 |
| BIG ASS FANS | 2744 |
| BIRLA PRECISION TECH | 125 |
| BLAST CLEANING TECHNOLOGIES | 3916 |
| BLM GROUP MEXICO | 1504 |
| BOCE INDUSTRIAL SYSTEMS | 3800 |
| JINAN BODOR | 1130 |
| JINAN BODOR | 1118 |
| BRITISH FEDERAL MEXICO | 2604 |
| BRÜDER NDT | 2947 |
| BRUDERER MACHINERY / SANGIACOMO PRESSES | 3111 |
| BUNTING MAGNETICS | 1437 |
| C&C CONSULTING & CONSTRUCTION GROUP | 919 |
| CAD AVSHMEIP | 3136 |
| CAINTRA | 3534 |
| CALDAN CONVEYOR | 3631 |
| CAMU | 112 |
| CANGZHOU THOMAS MACHINERY MANUF. | 1400 |
| CAPLUGS | 3610 |
| CHONGQING CARE PRECISION INDUSTRIAL | 3424 |
| CARGOWELD | 2736 |
| CARR LANE MANUFACTURING | 200 |
| ROEMHELD | 3511 |
| CEIA USA | 2108 |
| CFM GLOBAL | 3936 |
| CHANGZHOU ASIA SCIENCE | 2251 |
| CHANGZHOU CHINA WELDING EQ. | 2246 |
| CHANGZHOU DONGLI MACH. | 3339 |
| CHANGZHOU GOLDEN GLOBE WELDING AND CUTTING EQ. | 2420 |
| CHANGZHOU HUARUI | 2142 |
| CHANGZHOU UNI-STAR INTL. | 2343 |
| CHEMICAL COATERS ASSOCIATION INTERNATIONAL | 3901 |
| CHEMICAL COSLETT | 3619 |
| CHEMTEC S.R.L. | 3910 |
| CHENGDU CRP ROBOT TECHNOLOGY | 2236 |
| CHENGDU HUAYUAN ELECTRIC EQ. | 2730 |
| KWS CHINA | 309 |
| CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION | 3842 |
| CHONGQING TELIPUER MACHINERY EQ. | 3526 |
| CIASA CONTRACTORS | 3301 |
| CK WORLDWIDE | 2951 |
| CLELAC | 3434 |
| CLOOS | 2716 |
| CLúSTER AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEóN | 3335 |
| CLUSTER DE HERRAMENTALES | 3535 |
| CN-SEAMLESS | 215 |
| COLT AUTOMATION | 3422 |
| COMBILIFT | 830 |
| COMETEL MEXICANA | 3400 |
| CONAC | 2239 |
| CONFERENCES THEATER | 3037 |
| CONSTRUSOFT | 311 |
| CONTROLES MONTERREY | 3012 |
| COPPER AND BRASS SALES | 3024 |
| CORAL INNOVATIVE AIR SOLUTIONS | 2926 |
| COSEN SAWS | 816 |
| COUTH | 101 |
| COWLES TOOL CO. | 751 |
| CREATIVE SAFETY SUPPLY | 113 |
| CRIPPA SRL CON SOCIO UNICO | 822 |
| CURVAMEX | 450 |
| CYPE LATINOAMERICA | 1843 |
| DAIHEN MéXICO | 2504 |
| DALIAN KONO INTELLIGENT EQUIPMENT | 2922 |
| DALUS | 2541 |
| DB ROBERTS | 1301 |
| DECORAL SYSTEM | 3822 |
| DELTEC | 3937 |
| DENGENSHA MEXICO | 2130 |
| DEUMEX TRADING, S.A. DE C.V. | 104 |
| DIMECO | 208 |
| DINSE INC | 2937 |
| DIPER MAQINARIA | 750 |
| DIRECTORIOS INDUSTRIALES | 3437 |
| DISMA |
|
| DISTRIBUIDORA PARRA DE MONTERREY | 1740 |
| DONG GUAN ACTION TOOL & DIE | 3029 |
| DONGGUAN BLUENOSE TOOL | 3423 |
| DONGGUAN FENGFA PRECISION MOULD | 3337 |
| DONGGUAN HOSUN TOOL&DIE | 3425 |
| DONGGUAN JUFU VENTILATION EQ. | 3623 |
| DONGGUAN MANYES PRECISION METAL | 3332 |
| DONGGUAN OTAI METAL MATERIAL | 3525 |
| DONGGUAN SUNRISE LASER TECH. | 1336 |
| DONGGUAN TENFEI | 3030 |
| DONGGUAN TIMS AUTOMATION EQUIPMENT | 3643 |
| DOUBLE E GROUP | 3143 |
| DOVE EQUIPMENT DE MEXICO | 3934 |
| DURABLE SUPERIOR CASTERS MEXICO | 2450 |
| DüRR MéXICO | 3618 |
| DYNABRADE | 2639 |
| DYNATECT MANUFACTURING | 1431 |
| EAGLE PRESS & EQUIPMENT | 3119 |
| EKICONTROL COIL PROCESSING LINES | 1322 |
| EMKA MEXICO BESCHLAGTEILE | 1750 |
| ENERGY MISSION MACHINERIES INDIA LIMITED | 1736 |
| EPICOR BUSINESS SOLUTIONS MéXICO | 1410 |
| EPSI | 3710 |
| ERWTECH | 111 |
| EUROIMPIANTI | 3909 |
| EUROVAC | 2841 |
| EVERLAST WELDERS | 2941 |
| EVIDENT SCIENTIFIC | 2114 |
| EXEL AIR | 2522 |
| FABEXPERTS CNC MACHINERY | 3411 |
| FABRICATORS AND MANUFACTURERS ASSOCIATION (FMA) | 1151 |
| FABTECH | 950 |
| TEST | 3742 |
| TEST | 140 |
| FACCIN GROUP | 600 |
| FANUC MEXICO | 1916 |
| FARO TECHNOLOGIES | 844 |
| FEBRERO 7 | 3742 |
| FEBRERO 7 | 140 |
| FICEP | 622 |
| FLEX - ARM | 315 |
| FLEX CNC DE MEXICO | 1316 |
| FLOW INT'L | 804 |
| META25 - FLUIDOS BASICOS | 209 |
| FOSHAN HUIBAISHENG LASER TECH. | 1838 |
| FOSHAN RADIUM GOSS CNC EQUIPMENT CO.,LTD | 127 |
| FRONIUS MEXICO | 2204 |
| FUTURE POWDER COATING SOLUTIONS | 3843 |
| GALAXIE CORPORATION | 124 |
| MARINE PRO-V | 2643 |
| GASPARINI SPA | 1519 |
| GAT FINISHING SYSTEMS | 3628 |
| GEMA MEXICO | 3704 |
| GEORGE KOCH SONS | 3712 |
| STRUMIS | 212 |
| GOOMING TOOLS & DIES | 3013 |
| GORBEL INC. | 1310 |
| GRACIDA EQUIPOS MAGNÉTICOS | 2336 |
| GREENSOLV | 3829 |
| GROTNES | 3333 |
| GRÚAS GH MÉXICO | 937 |
| GRUPO CARTO / MERSOLSURESTE |
|
| GRUPO FOREM |
|
| GRUPO FOREM |
|
| GRUPO GPA | 1816 |
| GRUPO HI-TEC | 304 |
| GRUPO INDUSTRIAL CHIPAXA | 3922 |
| GRUPO MERSOL | 1922 |
| GS DE MéXICO | 3904 |
| GTM | 3824 |
| GTV BLAST | 3943 |
| GUANGDONG HUAYAN ROBOTICS CO.,LTD. | 1937 |
| GUANGDONG RONGDA WEAR RESISTANT TECHNOLOGY CO., LTD | 2730 |
| GUANGDONG RUIHUI INTELLIGENT TECH. | 3433 |
| GÜDEL | 2416 |
| GULLCO WELDING AND CUTTING AUTOMATION | 2645 |
| GVS | 3708 |
| GWEIKE TECH CO | 130 |
| PENN ENGINEERING | 1100 |
| HAN JIE MACHINERY | 223 |
| HANGZHOU COLOR POWDER COATING EQ. | 3642 |
| HMT GMBH | 3935 |
| HASTINGS AIR ENERGY CONTROL | 2436 |
| HEBEI HANNA TECH. | 3736 |
| HEISATEAM | 3523 |
| HELMUT FISCHER | 3611 |
| HENAN HUAMAO METAL MATERIALS | 2243 |
| HENTZEN | 3719 |
| HEROLASER | 834 |
| HERON INTELLIGENT EQ. | 2641 |
| HERTOOL | 214 |
| HILMAN INC. | 921 |
| HORUS METROLOGY | 121 |
| HSG LASER | 330 |
| HUIZHOU ZHIDONG TECHNOLOGY | 3531 |
| ZHUZHOU HVR MAGNETICS | 650 |
| HYPERTHERM ASSOCIATES | 1704 |
| IP GRUPO - INGENIERíA DE PRODUCCIóN | 2816 |
| ICOP TECHNOLOGY | 1340 |
| IFS COATINGS INTERNACIONAL | 3625 |
| IGUS MéXICO | 3125 |
| IMETA INDUSTRIES | 935 |
| DARDI INTERNATIONAL | 1943 |
| INDUSTRIAL STEEL & WIRE | 3033 |
| INDUSTRIAS FRIMAR | 1304 |
| INDUSTRIAS FRIMAR | 1404 |
| INFRA | 2404 |
| INNOVATELIA | 2831 |
| INTEGRACION APLICADA EN EQ. SEG Y | 2136 |
| INTERMAQ | 418 |
| IP AUTOMATION | 1744 |
| IPCM | 3510 |
| IPG PHOTONICS | 2704 |
| IPS MéXICO | 3818 |
| IRM INDUSTRY MOVERS | 3501 |
| IVOSTUD | 2834 |
| IWATA SAW MFG. | 941 |
| JFY MéXICO | 439 |
| JIANGSU SHANDA INTELLIGENT TECH | 2839 |
| JIANGYIN DINGBO TECH. | 3431 |
| JIER NORTH AMERICA | 3413 |
| GM | 313 |
| JINAN LINGXIU LASER | 1853 |
| JINAN RAINTECH | 120 |
| JINHUA ENSURE NEW-ENERGY TECH. | 2924 |
| JIUZHOU METAL PRODUCTS | 1338 |
| JLH SAWS | 1424 |
| JW WINCO MEXICO | 1300 |
| KAESER COMPRESORES | 810 |
| KARCHER | 3135 |
| KAYKA INDUSTRIAL | 1450 |
| KELLER USA | 104 |
| KENT MEXICO | 216 |
| KERRWELL (CHANGZHOU) WELDING&CUTTING CONSUMABLES CO.,LTD | 2551 |
| KETEC PRECISION TOOLING | 1411 |
| KINGBALL | 1141 |
| KLINGSPOR ABRASIVOS | 2215 |
| KOIKE ARONSON | 1730 |
| KOMATSU AMERICA INDUSTRIES | 1830 |
| KOMATSU AMERICA INDUSTRIES | 3004 |
| KOSMEK USA LTD | 3021 |
| KRAUTZBERGER | 3834 |
| KUNSHAN SHINFUNG TOOLING | 3344 |
| KWS MEXICO | 307 |
| KYZEN CORPORATION | 1515 |
| REVISTA DEL COLOR MX | 3831 |
| LD&SIM | 318 |
| LEAS SPA | 3331 |
| WUXI LINBAY MACHINERY | 149 |
| LINCOLN ELECTRIC | 1804 |
| LINDE |
|
| LISSMAC CORPORATION | 1342 |
| LLOG | 2231 |
| GUANGDONG LONGXIN LASER INTELLIGENT EQ. | 250 |
| LS INDUSTRIES | 3923 |
| LUFHISSA | 122 |
| M & M INDUSTRIES CO., LTD. | 145 |
| MAANSHAN DURMAPRESS MACHINERY TECH. | 943 |
| MAANSHAN SENDA CARBIDE KNIFE CO., LTD. | 1553 |
| MACHINE CONCEPTS | 3311 |
| MACOSA / AMPCO | 2516 |
| MACROLAB | 3930 |
| MAGID DE MEXICO | 2938 |
| MAINCASA | 1930 |
| MAQUINARIA PIRáMIDE | 2534 |
| MAQUINAS HERRAMIENTAS BIMEX | 404 |
| MATE PRECISION TECHNOLOGIES | 1350 |
| MAXPHOTONICS | 2610 |
| MITSUBISHI | 930 |
| MELTRIC DE MEXICO | 2440 |
| MERCADO MACHINERY | 630 |
| METFORM INTERNATIONAL | 1330 |
| MIDALLOY | 2830 |
| MIE-SOLUTIONS | 501 |
| MINOO | 2442 |
| MITUSA | 1800 |
| MOCAP | 143 |
| MOELLER PRECISION TOOL | 3118 |
| MONODE MARKING | 3310 |
| MOTOFIL | 2636 |
| MULTIPRESS | 3312 |
| NATIONAL MACHINERY EXCHANGE | 1401 |
| NEO MACHINERY PRECITEK | 218 |
| NEW FORM TOOLS | 115 |
| NHEOX | 915 |
| NIDEC PRESS & AUTOMATION | 3401 |
| NINGBO HIFLY TOOL TECH. | 3430 |
| NINGBO KIMPIN IND. | 2244 |
| NINGBO MACTECH MACH. | 3341 |
| NITTO KOHKI | 1101 |
| NORDSON DE MEXICO | 3512 |
| NSM PRESS AUTOMATION | 3530 |
| NUMALLIANCE | 1701 |
| STATE OF OHIO | 3122 |
| OKILA | 2216 |
| ORTTECH | 3300 |
| BIHLER | 3007 |
| OXIGENO Y SOLDADURAS DE JUAREZ | 2437 |
| PACIFIC PRESS | 3312 |
| PANGBORN LLC | 225 |
| PATAGONIA CNC MACHINES | 2622 |
| PEDDINGHAUS CORPORATION | 1142 |
| PENCOM | 213 |
| PFERD DE MéXICO | 2200 |
| PIECSA | 1430 |
| PLáSTICOS Y ALAMBRES (PYASA) | 2300 |
| PMA - PRECISION METALFORMING ASSOCIATION | 3010 |
| POLLUTION CONTROL PRODUCTS | 3924 |
| POWDER COATING INSTITUTE | 3900 |
| POWDER SPECIAL FINISH | 3908 |
| POWDERTRONIC | 3600 |
| POWER RIGGING MEXICO | 3130 |
| PRECISION PLATING CO. | 3835 |
| PRENSA JUNDIAí | 3404 |
| PRENSAS Y CILINDROS | 3515 |
| PRODASIS | 141 |
| SOUTHERN WELDING SYSTEMS | 2124 |
| PROMOTORES TéCNICOS | 3412 |
| PRONA TOOLS | 3808 |
| PRONIC | 3343 |
| PULSAR | 3131 |
| PUMPS F & Q | 117 |
| QINGDAO JOBON SCIENCE&TECH DEVELOPMENT | 3542 |
| QINGDAO PUHUA HEAVY INDUSTRIAL MACHINERY | 3633 |
| QUAKER HOUGHTON | 911 |
| RABBIT ROBOTICS | 2935 |
| RADAN | 900 |
| RAILTECHNIEK | 3920 |
| RAYOMEX | 2230 |
| REELL PRECISION MANUFACTURING | 147 |
| RENISHAW MéXICO | 204 |
| RESERVED | 133 |
| REVISTA METALMECÁNICA Y MANUFACTURA LATAM | 3142 |
| REVOLUTION MACHINE TOOLS | 1412 |
| RGI SPRAYBOOTHS | 3812 |
| RHEIMS TECHNOLOGY | 942 |
| RIGGERS GROUP | 3005 |
| RIGIDIZED METALS CORPORATION | 109 |
| ROBERTS SINTO DE MéXICO | 1440 |
| ROBOVENT | 1418 |
| ROCTECH MACHINERY / ROCLAS LASER | 842 |
| ROSLER METAL FINISHING USA | 1944 |
| ROTO-MEX | 3921 |
| RSM Y TEPSER | 3015 |
| SAAR HARTMETALL USA | 1441 |
| SALVAGNINI | 1718 |
| SAUER COMPRESSORS MEXICO | 1836 |
| SCANPAINT | 3813 |
| SCHLATTER INDUSTRIES AG | 2550 |
| SCIAPS | 2211 |
| SEABERY | 2930 |
| SECRETARíA DE ECONOMíA DE NUEVO LEóN | 3837 |
| SECRETARíA DE INCLUSIóN NL | 3527 |
| SERVO MOTION | 2538 |
| SERVO-ROBOT | 2412 |
| SEYI MEXICO | 3304 |
| SFE GROUP | 2422 |
| SHANDONG FINCM FUTURE INTELLIGENT MANUF. | 1537 |
| SHANDONG HONGNIU | 1550 |
| SHANDONG KASRY INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD. | 127 |
| SHANDONG MAGICK INTELLIGENT TECH. | 2150 |
| SHANDONG MAIKE TUNGSTEN MOLYBDENUM | 2242 |
| SHANDONG OPPAIR MACHINERY MANUF. | 1850 |
| SHANDONG SOLID SOLDER | 2235 |
| SHANDONG YITAI SHENGYE WELDING EQ. | 2112 |
| SHANGHAI BINIC INDUSTRIAL | 3836 |
| SHANGHAI WISECHAIN FASTENERS | 1415 |
| SHENZHEN HAN'S ROBOT | 1937 |
| SHENZHEN HYG AUTO PARTS CO., LTD. | 3336 |
| SHENZHEN RELFAR INTELLIGENT TECH. | 1951 |
| SHERWIN INC. | 2950 |
| SHERWIN WILLIAMS | 3504 |
| HEBEI KINGDA IMPORT & EXPORT | 2250 |
| SHL AUTOMATION INC. | 2340 |
| SIC MARKING MEXICO | 1551 |
| SIISA | 2724 |
| SIISA | 2822 |
| SILTER ABRASIVOS | 2843 |
| SIMPAC MEXICO | 3018 |
| SINDURA | 3636 |
| SINO-GALVO (JIANGSU) TECH. | 123 |
| SMARTSOL TECHNOLOGIES | 1511 |
| SMC | 945 |
| SNAP-ON & SOIUX TOOLS | 2537 |
| SOLDADURA Y EQUIPOS AUTOMáTICOS | 1900 |
| SOLDADURAS SLP | 2542 |
| SOLDADURAS Y SUPERALEACIONES | 2205 |
| MEGA FORTUNA SA DE CV | 840 |
| SOMOS INDUSTRIA | 3144 |
| SONOFLOW INNOVATIVE | 2914 |
| SPAZZOLPLASTICA | 2234 |
| SPRAY-TECH/JUNAIR |
|
| SPRAYING SYSTEMS MEXICO | 3138 |
| STAM ESPAÑA |
|
| STAMTEC | 3318 |
| STANVAC INTERNATIONAL | 2651 |
| STEEL WAREHOUSE MEXICO | 800 |
| STIRWELD | 2237 |
| VALTRA/STRONG HAND TOOLS | 2521 |
| SUHNER MéXICO | 2910 |
| SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA | 2635 |
| SUZHOU BOYING PRECISION TOOLING | 3336 |
| SW ANDERSON COMPANY | 500 |
| T-DRILL INDUSTRIES | 350 |
| TAIWAN SIMCO COMPANY | 820 |
| TAIZHOU HUANGYAN JUNTIAN DIE AND MOULD | 3342 |
| TAYLOR WINFIELD | 2207 |
| TECHNOTRANS | 838 |
| TECOI | 1904 |
| THE BRADBURY CO. | 1330 |
| TOLEDO INTEGRATED SYSTEMS | 3410 |
| TOLEDO PRESS IND. | 3001 |
| TOTAL FINISHING SYSTEMS | 3912 |
| TOTTEN TUBES | 221 |
| TRANS-MATIC | 3011 |
| TRAVERS TOOL | 2219 |
| TRIMBLE | 931 |
| TRM TECHNOLOGY | 2144 |
| TRUMPF INC. |
|
| TTX MEXICO - TTX INTERNACIONAL | 3804 |
| TURCK | 2122 |
| TWILIGHT INSTRUMENTOS DE MEDICION INDUSTRIAL | 2650 |
| ULBRINOX | 3322 |
| UNISORB | 3031 |
| UNIST | 3100 |
| UNIVERSAL CONTROLS | 111 |
| UNIVERSAL TUBE & ROLLFORM EQUIPMENT COMPANY | 111 |
| UNIWELD PRODUCTS | 2501 |
| VARO SRL | 2335 |
| VECTIS AUTOMATION & KOPAR | 2844 |
| VIBRO/DYNAMICS | 3330 |
| VICTORY TOOL | 3438 |
| VIRTEK VISION | 300 |
| VITRACOAT PINTURAS EN POLVO | 3828 |
| VITRONIC MACHINE VISION MEXICO | 2118 |
| WAGNER INDUSTRIAL SYSTEMS | 3718 |
| WALMAZ / LEAS SPA | 3331 |
| WALTER DE MEXICO | 108 |
| WEARWELL |
|
| WEEM ABRASIVSES | 3634 |
| WEG MEXICO | 3622 |
| WEIFANG GALIN POWDER COATING EQ. | 3734 |
| WEILER ABRASIVES MEXICO | 2701 |
| WELDSALE | 2500 |
| WELDSOLUTIONS | 2544 |
| WENZHOU WANCHI WELDING | 2345 |
| WESTON TOOLS | 2904 |
| WESTON TOOLS | 2901 |
| WHEELABRATOR GROUP | 3728 |
| WINNER TUNGSTEN PRODUCTS | 2247 |
| WIRE WIZARD WELDING PRODUCTS | 2330 |
| WUXI ZHOUXIANG LASER MACHINERY | 1314 |
| XIRIS AUTOMATION INC. | 2645 |
| XQL LASER CHINA | 3711 |
| XUZHOU RITMAN EQ. | 1442 |
| YANGLI MEXICO | 3110 |
| YASKAWA MEXICO | 2430 |
| ZERUST CORROSION & CLEANING SOLUTIONS | 3637 |
| ZHANGJIAGANG CITY SAIBO SCIENCE & TECH. | 1950 |
| ZHANGJIAGANG CITY ZHANGYUN MACHINERY MANUF. | 400 |
| ZHEJIANG AOSHENG INTELLIGENT TECH. | 1541 |
| ZHEJIANG GUANGXU NUMERICAL CONTROL EQ. | 127 |
| ZHEJIANG YUGUANG ALUMINIUM MATERIAL | 2110 |
| ZHENGZHOU FENGHUANG NEW MATERIAL | 2837 |
| ZHIJA TOOL & DIE | 3522 |