| 7B COMPACTADORAS | 724 |
| ADEK | 106 |
| ALCALDES DE MÉXICO | 1129 |
| AMANCO WAVIN | 1035 |
| AMBIENTE PLÁSTICO | 547 |
| ASISTENCIA AMBIENTAL | 1036 |
| ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE MÉXICO (AMMAC) | 1040 |
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE RECICLADORES DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS | 1041 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES, TRANSPORTISTAS, RECOLECTORES Y RECICLADORES DE MX | 453 |
| ATARFIL | 929 |
| AURA PROYECTOS SUSTENTABLES | 132 |
| BIANNA MÉXICO | 129 |
| BIOELEMENTS | 435 |
| BOLETIN INDUSTRIAL | 553 |
| BONDTECH CORPORATION | 90 |
| ZATO S.P.A | 116 |
| CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | 1140 |
| CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO (CANALUM) | 941 |
| CAPWATT | 936 |
| CARGOTECNIA | 100 |
| CEMSA | 118 |
| CIASA COMERCIAL | 324 |
| CIMARI | 640 |
| CMBE | 540 |
| CORSI | 117 |
| CONTENEDORES Y ROTOMOLDEO | 94 |
| CROSS WRAP OY | 130 |
| CYEEMSAL | 1021 |
| DIRECTORIOS INDUSTRIALES | 452 |
| DOHA WATERPROOF FACTORY | 224 |
| DS LATINOAMERICANA-ISWA | 314 |
| ECOCE | 120 |
| ECOGREEN EQUIPMENT | 218 |
| ECOLANA | 1107 |
| ECOLOMOVIL MEXICO S DE RL DE CV | 1127 |
| ECORUVER | 614 |
| ECOSOLUCIONES | 332 |
| ECOTEC | 624 |
| EGGERSMANN GROUP | 932 |
| EL MUNDO DE LA BATERIAS | 86 |
| EP TECH. | 127 |
| ERIEZ EQUIPOS MAGNÉTICOS | 1117 |
| EXPO RECICLABLES | 1137 |
| FABIOSFERA | 1113 |
| FIREFLY AB | 336 |
| FORREC | 836 |
| FORSADI, S D R L | 1027 |
| FSPM | 1019 |
| FULONGMA | 1000 |
| G.H. MAQUINARIA | 1029 |
| GH MAQUINARIA Y EQUIPO | 1114 |
| GLOBAL INDUSTRIES | 551 |
| GREEN POWER MACHINE, S.A. | 82 |
| GREENTOLOGY | 549 |
| GRUAS ARTICULADAS CHATARRERAS | 1124 |
| GRÜN ENGINEERING | 232 |
| ECOLIMPIO DE MEXICO | 1024 |
| GRUPO ECOTAPAS | 414 |
| GRUPO EMPRESARIAL AMBIENTAL | 536 |
| GRUPO LUJANA | 1033 |
| GRUPO PIESSA | 110 |
| GTA AMBIENTAL | 432 |
| GUIDETTI SRL | 829 |
| HARDEN MACHINERY LTD. | 937 |
| HARRIS & IBC | 1111 |
| HIXSA | 534 |
| HYVA | 1014 |
| IMABE IBÉRICA | 1101 |
| IMMSA | 200 |
| INAGRIND | 1139 |
| INDUSTRIA360 | 1134 |
| INGENIERIA EN BASCULAS | 329 |
| INNOVATIVE GROUP | 235 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL ALUMINIO | 545 |
| ISWA / DS LATINOAMERICANA | 840 |
| CONGRESO INTERNACIONAL DE ISWA/ SUDAFRICA 2024 | 741 |
| ITALESMEX | 1105 |
| JCV HOLDINGS | 940 |
| JURISTA SL SC | 1132 |
| KARCHER MEXICO | 1118 |
| KEITH WALKING FLOOR INTERNATIONAL | 440 |
| KOMATSU MÉXICO | 714 |
| LAS EMPRESAS VERDES | 1135 |
| LAUFFERVISION | 104 |
| LDM | 1131 |
| LINDNER | 436 |
| MADISA | 500 |
| MAGAZINE RECICLADO | 442 |
| MARSSA | 229 |
| MENART | 1133 |
| METALLIC SOLDERS | 136 |
| MOLINARI RECYCLING | 635 |
| J&R METALS AND ALLOYS | 1034 |
| NIHOT RECYCLING TECH. B.V. | 734 |
| OMEGA ALEACIONES | 114 |
| OVERBUILT | 1121 |
| PETROSERVICIOS | 115 |
| REGENERA | 524 |
| PROAMBI | 740 |
| RECICLADORA DE PLASTICOS IP MEX | 1123 |
| RIISA | 424 |
| RECYEL | 219 |
| RED AMBIENTAL | 600 |
| REDWAVE | 234 |
| REMOLQUES ATRO | 814 |
| REMOLQUES MSA | 913 |
| SAMSARA | 124 |
| SCANIA | 700 |
| SCIAPS INC | 933 |
| SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CDMX | 1136 |
| SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 126 |
| SENNEBOGEN LLC | 732 |
| SERAM | 636 |
| SIERRA INTERNATIONAL MACHINERY | 84 |
| SIMEPRODE | 226 |
| SIR | 334 |
| SITMA | 208 |
| SITRAK METROPOLITANOS | 1100 |
| SITSA | 532 |
| SOLDIMEX GROUP. | 1119 |
| SOLVAIR | 134 |
| STADLER RECYCLING MÉXICO | 924 |
| STEINERT US | 128 |
| SULO MEXICO | 608 |
| SUMINSA INSPECTION SYSTEMS | 935 |
| SUTCO | 832 |
| TALLERES TÉCNICOS | 400 |
| TEBERG MATEC LATAM | 304 |
| TETRA PAK | 1008 |
| TEXAS SHREDDER - LINDEMANN USA, INC. | 122 |
| TOMRA SORTING GMBH | 300 |
| TRACTORES Y MAQUINARIA REAL | 83 |
| TT GREEN METALS MEXICO | 216 |
| UNTHA IBERICA | 236 |
| URBETRACK | 824 |
| VAN DYK RECYCLING SOLUTIONS | 632 |
| VECOPLAN | 736 |
| VOLKSWAGEN | 900 |
| WEIMA | 121 |
| WENDT | 135 |
| WIPA / ZERMA | 119 |
| ZEROLANDFILL MARTELL MEXICO | 1126 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |