| 7B COMPACTADORAS | 1214 |
| ADEK | 102 |
| AIRE SUSTENTABLE | 1120 |
| ALCALDES DE MÉXICO | 1327 |
| ALIANZA JUVENIL POR LA SOSTENIBILIDAD | 1126 |
| AMUT SPA | 814 |
| ASISTENCIA AMBIENTAL | 1919 |
| ASOCIACIÓN MX DE RECICLADORES DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS AMRRE | 1915 |
| ATARFIL | 1620 |
| AYMAS MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 1338 |
| BIANNA MÉXICO | 1400 |
| BONDTECH CORPORATION | 78 |
| BRAVO ENERGY | 82 |
| CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | 1418 |
| CARGOTECNIA | 100 |
| CIASA COMERCIAL | 1300 |
| CMBE | 1111 |
| CONGRESO INTERNACIONAL EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS | 1922 |
| CONSTRUMAC | 52 |
| CONTENEDORES Y ROTOMOLDEO | 70 |
| CROSS WRAP OY | 120 |
| DANTAL HYDRAULICS PVT. | 1132 |
| DIRECTORIOS INDUSTRIALES | 64 |
| DS LATINOAMERICANA-ISWA | 1224 |
| ECOCE | 106 |
| ECOLANA | 1907 |
| ECORUVER | 1600 |
| ECOTEC | 914 |
| ECOV | 1618 |
| EL MUNDO DE LA BATERIAS | 1921 |
| ELECTRIZ | 56 |
| ELAM-FAW | 800 |
| ENVITA SUSTAINABILITY SOLUTIONS MEXICO | 1032 |
| EP TECH. | 1406 |
| EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | 108 |
| ERIEZ EQUIPOS MAGNÉTICOS | 1231 |
| EQG DE MEXICO | 1410 |
| ESPECIALISTAS EN ESTRILIZACIÓN Y ENVASE | 48 |
| FIREFLY AB | 1628 |
| FLUIDOS INDUSTRIALES MEX. | 1207 |
| FORREC | 924 |
| FOTON | 1000 |
| FSPM | 518 |
| FULONGMA | 900 |
| G.H. MAQUINARIA | 1426 |
| GENOX | 1420 |
| GH MAQUINARIA Y EQUIPO | 1200 |
| GLOBAL INDUSTRIES | 1326 |
| GREENTOLOGY | 719 |
| GRÜN ENGINEERING | 1810 |
| ECOLIMPIO DE MEXICO | 1914 |
| GRUPO EMPRESARIAL AMBIENTAL | 1210 |
| GRUPO LUJANA Y JURISTA | 1020 |
| GRUPO MAI MEX | 1619 |
| GRUPO PIESSA | 110 |
| GTA AMBIENTAL | 1724 |
| GUANGZHOU 3E MACHINERY | 1329 |
| GUIDETTI SRL | 419 |
| HARDEN MACHINERY LTD. | 1229 |
| HM HIDRAULICA | 1232 |
| HYVA | 1014 |
| IMABE IBÉRICA | 1901 |
| IMAGCHINE SAS | 1330 |
| IMMSA | 1900 |
| INNOVATIVE GROUP | 62 |
| ISUZU CENTRAL | 1100 |
| ISWA LAC | 1227 |
| JCV HOLDINGS | 1220 |
| JIANGYIN AUPU MACHINERY | 625 |
| KARCHER MEXICO | 1027 |
| KEITH WALKING FLOOR INTERNATIONAL | 1533 |
| LAS EMPRESAS VERDES | 122 |
| LDM | 1525 |
| LINDNER | 1728 |
| MADISA | 1800 |
| MAQUILAS INDUSTRIALES APODACA | 1519 |
| MARSSA | 1910 |
| MATTHEWS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | 1305 |
| MEGAMIL | 510 |
| MÉXICO INDUSTRY | 118 |
| MG RECYCLING SRL | 1028 |
| MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI | 919 |
| MOLINARI RECYCLING | 425 |
| NIHOT RECYCLING TECH. | 524 |
| OMEGA ALEACIONES | 114 |
| ONSITE LABORATORIES MX | 1710 |
| PANIZZOLO RECYCLING SYSTEMS | 732 |
| PETROSERVICIOS | 1624 |
| QUIMINET | 1432 |
| RIISA | 514 |
| RECYCLA AMERICAS | 1529 |
| RECYCLING & WASTE EQ. & ACCENT WIRE | 1324 |
| RED NACIONAL DE RECICLADORES Y RECICLADORAS DE MÉXICO | 718 |
| REDWAVE | 1913 |
| REGENERA | 614 |
| REHRIG PACIFIC COMPANY | 725 |
| SAMSARA | 104 |
| SCIAPS INC | 620 |
| SERAM | 1315 |
| SGM MAGNETICS S.P.A | 1720 |
| SIERRA INTERNATIONAL MACHINERY | 74 |
| SILMISA MAQUINARIA | 1133 |
| SIMVIC RECYCLING INTERNATIONAL LIMITED | 724 |
| SIR | 1911 |
| SITRAK METROPOLITANOS | 500 |
| SITSA | 1310 |
| SOLDIMEX GROUP. | 60 |
| SR SOLUTIONS | 1015 |
| SSAB | 1909 |
| STADLER RECYCLING MÉXICO | 1814 |
| STAM COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y CONSULTORIA | 1333 |
| STEINERT US | 1124 |
| STOKKERMILL | 1128 |
| SULO MEXICO | 1614 |
| SUMINSA | 520 |
| SUTCO | 1024 |
| SUZHOU JONO ENVIRONMENTAL TECH. | 1306 |
| TERMACOL | 1732 |
| TEXAS SHREDDER - LINDEMANN | 124 |
| UNTHA IBERICA | 1414 |
| US COMMERCIAL SERVICES | 1019 |
| VAN DYK RECYCLING SOLUTIONS | 617 |
| VECOPLAN | 820 |
| VERMEER MEXICO | 1314 |
| VOLKSWAGEN | 700 |
| WASTEQUIP | 1424 |
| WEBER | 1320 |
| WEIMA | 421 |
| WIPA / ZERMA | 818 |
| ZATO SPA | 1718 |
| ZB GROUP | 1633 |
| ZHEJIANG TIANLI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD | 1527 |
| ZHENGZHOU YUXI MACHINERY EQ. | 1428 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |