| 7B COMPACTADORAS | 714 |
| ACRÍLICOS SABLÓN | 52 |
| ADN ENERGIA | 1228 |
| AGENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS CDMX | 1032 |
| CONGRESO INTERNACIONAL EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS | S.E. |
| ALIANZA JUVENIL POR LA SOSTENABILIDAD (AJUVES) | 1711 |
| ALVAPLAST | 1721 |
| AMBIENTE PLÁSTICO | 918 |
| AMD VISION | 108 |
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE RECICLADORES DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS | 106 |
| ATARFIL | 1428 |
| BIANNA MÉXICO | 1300 |
| BIO LUUK | 58 |
| BONDTECH CORPORATION | 72 |
| C-DEG S.A.S E.S.P | 104 |
| CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA EN MÉXICO | 818 |
| CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC) | 1328 |
| CEMSA | 401 |
| CEMGI | 1528 |
| CHANGSHU SHI SHOUYU MACH. | 721 |
| CIASA COMERCIAL | 1100 |
| CMBE | 815 |
| CORSI | 411 |
| CONCRETOS SUSTENTABLES MEXICANOS | 48 |
| CONFERENCIAS TÉCNICAS | 1732 |
| CONTENEDORES Y ROTOMOLDEO | 66 |
| CROSS WRAP OY | 1713 |
| D`NOVO | 1425 |
| DS LATINOAMERICANA-ISWA | 1124 |
| EARTHGONOMIC MÉXICO A.C. | 926 |
| ECOLANA | 1705 |
| ECORUVER | 1500 |
| GARDIEZ | 1700 |
| ECOTEC | 614 |
| ENVITA SUSTAINABILITY SOLUTIONS MEXICO | 932 |
| EP TECH. | 727 |
| EQG DE MEXICO | 1310 |
| FABIOSFERA & HARRIS & ACCENT WIRE | 1224 |
| FIREFLY AB | 1220 |
| FLUIDOS INDUSTRIALES MEX. | 76 |
| FORREC | 1420 |
| FULONGMA | 601 |
| G.H. MAQUINARIA | 1206 |
| GENOX | 1024 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE | 1719 |
| GREENTOLOGY | 1229 |
| GRÜN ENGINEERING | 1608 |
| GRUPO CARROCERO EICSA | 1618 |
| ECOLIMPIO DE MEXICO | 1614 |
| GRUPO EMPRESARIAL AMBIENTAL | 914 |
| GRUPO GH | 1000 |
| GRUPO MAI MEX | 1320 |
| GRUPO PIESSA | 100 |
| GTA AMBIENTAL | 1520 |
| GUANGZHOU 3E MACHINERY | 1129 |
| HARDEN MACHINERY | 520 |
| HY ENVIROTECH | 820 |
| IMABE IBÉRICA | 1701 |
| IMAGCHINE SAS | 1232 |
| IMMSA | 1207 |
| INNOVATEK | 1210 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL ALUMINIO | 826 |
| JCV HOLDINGS | 920 |
| KARCHER MEXICO | 724 |
| KEITH WALKING FLOOR INTERNATIONAL | 1332 |
| LAS EMPRESAS VERDES | 1715 |
| LAUFFER VISION TECHNOLOGY | 1306 |
| LDM | 420 |
| FOTON | 700 |
| LINDNER | 1516 |
| MAGMA AUTOMOTIVE | 800 |
| GILIO MAQUINARIA | 1028 |
| MEGAMIL | 1114 |
| MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI | 1020 |
| MOLINARI RECYCLING | 832 |
| MUTA | 1133 |
| NIHOT RECYCLING TECH. | 733 |
| OMEGA ALEACIONES | 114 |
| ONSITE LABORATORIES DE MEXICO | 1414 |
| ORBCON | 819 |
| PETROSERVICIOS | 64 |
| PLASTICOS RECICLADOS CADEREYTA | 424 |
| PRESSURE SOLUTIONS INC / M&J RECYCLING | 928 |
| PROMOTORA AMBIENTAL | 1600 |
| QUIMINET | 418 |
| RIISA | 524 |
| RECYCLA AMERICAS | 924 |
| RED AMBIENTAL | 1400 |
| REDWAVE | 1717 |
| DONALDSON | 814 |
| RESOURCE MX - POSITIVE SOLUTIONS | 74 |
| SAMSARA | 313 |
| SCIAPS INC | 1007 |
| SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CDMX | 1132 |
| SERAM SA | 715 |
| SGM MAGNETICS S.P.A | 1514 |
| SIERRA INTERNATIONAL MACHINERY | 70 |
| SIR | 1709 |
| SITRAK METROPOLITANOS | 900 |
| SOLDIMEX GROUP. | 60 |
| SPR DIVISION INTEG | 1009 |
| SR SOLUTIONS | 708 |
| SSAB | 1707 |
| STADLER RECYCLING MÉXICO | 1718 |
| STEINERT US | 824 |
| STOKKERMILL RECYCLING MACHINERY | 828 |
| SUMINSA | 414 |
| SUZHOU JONO ENVIRONMENTAL TECH. | 56 |
| TECNICA UNIVERSAL DE OCCIDENTE | 514 |
| TECNO PARQUE QUINTANA ROO | 1524 |
| TECNOLOGIA AMBIENTAL ESPECIALIZADA | 1109 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 624 |
| TIZAQUIM | 110 |
| UNTHA IBERICA | 1214 |
| VAN DYK RECYCLING SOLUTIONS | 1424 |
| VECOPLAN | 1324 |
| VEOLIA MÉXICO | 1110 |
| VERMEER MEXICO | 1314 |
| VIBROPROCESS | 1326 |
| VOLKSWAGEN | 400 |
| TOTER/WASTEQUIP | 1200 |
| WEBER | 1014 |
| WEIMA | 625 |
| ZATO SPA | 525 |
| ZERMA AMERICAS | 720 |
| ZHEJIANG BIOCLEAN MACHINERY TECH. | 1107 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |