| 7B COMPACTADORAS | 1218 |
| ALVAPLAST | 123 |
| BIANNA MÉXICO | 504 |
| BONDTECH CORPORATION | 1200 |
| CEMGI | 328 |
| CIASA COMERCIAL | 704 |
| CMBE | 1024 |
| CONCRETOS SUSTENTABLES MEXICANOS | 200 |
| CONTENEDORES Y ROTOMOLDEO | 1112 |
| CROSS WRAP OY | 115 |
| D`NOVO | 801 |
| DS LATINOAMERICANA-ISWA | 728 |
| ECOLANA | 107 |
| ECORUVER | 304 |
| ECOTEC | 1104 |
| ENVITA SUSTAINABILITY SOLUTIONS MEXICO | 936 |
| EP TECH. | 1131 |
| EQG DE MEXICO | 512 |
| FABIOSFERA & ACCENT WIRE | 624 |
| FLUIDOS INDUSTRIALES MEX. | 400 |
| FORREC | 424 |
| G.H. MAQUINARIA | 611 |
| GENOX | 828 |
| GRÜN ENGINEERING | 112 |
| ECOLIMPIO DE MEXICO | 118 |
| GRUPO EMPRESARIAL AMBIENTAL | 318 |
| GRUPO GH | 804 |
| GRUPO MAI MEX | 524 |
| GRUPO PIESSA | 1500 |
| GTA AMBIENTAL | 322 |
| GUANGZHOU 3E MACHINERY | 733 |
| HARDEN MACHINERY LTD. | 1228 |
| IMABE IBÉRICA | 103 |
| IMMSA | 104 |
| JCV HOLDINGS | 924 |
| KARCHER MEXICO | 528 |
| KEITH WALKING FLOOR INTERNATIONAL | 536 |
| LDM | 1626 |
| LINDNER | 320 |
| MAGMA AUTOMOTIVE | 1004 |
| MOLINARI RECYCLING | 634 |
| NIHOT RECYCLING TECH. | 737 |
| ORBCON | 1028 |
| PETROSERVICIOS | 600 |
| PROMOTORA AMBIENTAL | 204 |
| RECYCLA AMERICAS | 928 |
| RED AMBIENTAL | 404 |
| REFUSA | 1602 |
| SCIAPS INC | 113 |
| SIERRA INTERNATIONAL MACHINERY | 1101 |
| SIR | 111 |
| SITRAK METROPOLITANOS | 904 |
| SOLDIMEX GROUP. | 900 |
| SSAB | 109 |
| SSI SHREDDING SYSTEMS, INC. | 532 |
| STADLER RECYCLING MÉXICO | 122 |
| STEINERT US | 1128 |
| STOKKERMILL RECYCLING MACHINERY | 700 |
| JONO ENVIRONMENTAL | 1301 |
| TECNO PARQUE QUINTANA ROO | 918 |
| TECNOLOGÍA AMBIENTAL ESPECIALIZADA | 218 |
| UNTHA IBERICA | 712 |
| VECOPLAN | 628 |
| VEOLIA MÉXICO | 612 |
| VERMEER MEXICO | 418 |
| VIBROPROCESS | 632 |
| VOLKSWAGEN | 1304 |
| WASTEQUIP | 604 |
| WEBER | 818 |
| ZATO SPA | 811 |
| ZERMA AMERICAS | 1124 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |