| 7B COMPACTADORAS | 1218 |
| ALIANZA JUVENIL POR LA SOSTENABILIDAD (AJUVES) | 1537 |
| ALVAPLAST | 123 |
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE RECICLADORES DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS | 1432 |
| AURA PROYECTOS SUSTENTABLES | 1204 |
| BERNAL INDUSTRIAL INC. | 1616 |
| BIANNA MÉXICO | 504 |
| BONDTECH CORPORATION | 1200 |
| CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC) | 1621 |
| CEMGI | 328 |
| CIASA COMERCIAL | 704 |
| CMBE | 1022 |
| CONCRETOS SUSTENTABLES MEXICANOS | 200 |
| CONTENEDORES Y ROTOMOLDEO | 1112 |
| CROSS WRAP OY | 115 |
| D`NOVO | 801 |
| DIRECTORIOS INDUSTRIALES | 1522 |
| EARTHGONOMIC MÉXICO A.C. | 1231 |
| ECOLANA | 107 |
| ECORUVER | 304 |
| ECOTEC | 1104 |
| EGSA ENVIRONMENTAL S.A. DE C.V. | 1518 |
| ENVITA SUSTAINABILITY SOLUTIONS MEXICO | 936 |
| EP TECH. | 1131 |
| EQG DE MEXICO | 512 |
| ESTRATEGIA CIRCULAR MX | 1031 |
| FABIOSFERA & ACCENT WIRE | 1018 |
| FLUIDOS INDUSTRIALES MEX. | 400 |
| FORREC | 424 |
| G.H. MAQUINARIA | 611 |
| GENOX | 828 |
| GRÜN ENGINEERING | 112 |
| ECOLIMPIO DE MEXICO | 118 |
| GRUPO EMPRESARIAL AMBIENTAL | 318 |
| GRUPO GH | 804 |
| GRUPO MAI MEX | 524 |
| GRUPO PIESSA | 1500 |
| GTA AMBIENTAL | 322 |
| GUANGZHOU 3E MACHINERY | 733 |
| HARDEN MACHINERY LTD. | 1228 |
| IMABE IBÉRICA | 103 |
| IMMSA | 104 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL ALUMINIO | 1230 |
| JCV HOLDINGS | 924 |
| KARCHER MEXICO | 528 |
| KEITH WALKING FLOOR INTERNATIONAL | 536 |
| LAS EMPRESAS VERDES | 1618 |
| LDM | 1626 |
| LINDNER | 320 |
| MOLINARI RECYCLING | 634 |
| MUTA | 601 |
| NIHOT RECYCLING TECH. | 737 |
| ORBCON | 1028 |
| PETROSERVICIOS | 600 |
| PROMOTORA AMBIENTAL | 204 |
| QUIMINET | 1530 |
| RIISA | 1328 |
| RECYCLA AMERICAS | 928 |
| RED AMBIENTAL | 404 |
| REFUSA | 1602 |
| SCIAPS INC | 113 |
| SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CDMX | 1628 |
| SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CDMX | 1630 |
| SGM MAGNETICS S.P.A | 1136 |
| SIERRA INTERNATIONAL MACHINERY | 1101 |
| SIR | 111 |
| SOLDIMEX GROUP. | 900 |
| SSAB | 109 |
| SSI SHREDDING SYSTEMS, INC. | 532 |
| STADLER RECYCLING MÉXICO | 122 |
| STAND DE PRUEBAS | 11111 |
| STEINERT US | 1128 |
| STOKKERMILL RECYCLING MACHINERY | 700 |
| SULO MEXICO | 518 |
| JONO ENVIRONMENTAL | 1301 |
| TECNO PARQUE QUINTANA ROO | 918 |
| TECNOLOGÍA AMBIENTAL ESPECIALIZADA | 218 |
| UNTHA IBERICA | 712 |
| VECOPLAN | 628 |
| VEOLIA MÉXICO | 612 |
| VERMEER MEXICO | 418 |
| VIBROPROCESS | 632 |
| VOLKSWAGEN | 1304 |
| WASTEQUIP | 604 |
| WEBER | 818 |
| ZATO SPA | 811 |
| ZERMA AMERICAS | 1124 |
| ZHEJIANG BIOCLEAN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD | 510 |
| RESERVADO | |
| CONTRATADO | |
| LIBRE |